| Názov školy | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku , Kukučínova 23, Košice |
| Adresa školy | Košice |
| Telefón | +421 556855389 |
| riasalug@gmail.com,koordinator@sospsvke.edu.sk | |
| WWW stránka | 55882691.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Blažena Číkošová | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 482
Počet tried: 39
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I.AA | 13 | |
| I.B | 14 | |
| I.D | 21 | |
| I.F | 12 | |
| I.H | 14 | |
| I.J | 9 | |
| I.K | 14 | |
| I.KB | 11 | |
| I.NA | 18 | |
| I.NC | 9 | |
| I.ND | 4 | |
| I.NDC | 2 | |
| I.NDJ | 1 | |
| I.S | 10 | |
| I.Z | 7 | |
| I.ZK | 12 | |
| I.ZV | 11 | |
| III.GEA | 0 | |
| III.GEF | 0 | |
| II.AA | 7 | |
| II.B | 10 | |
| II.D | 17 | |
| II.G | 6 | |
| II.KA | 5 | |
| II.KB | 8 | |
| II.NA | 10 | |
| II.NB | 13 | |
| II.NC | 6 | |
| II.ND | 4 | |
| II.NDC | 5 | |
| II.NDJ | 3 | |
| II.S | 8 | |
| II.Z | 3 | |
| II.ZK | 15 | |
| II.ZV | 17 | |
| III.B | 19 | |
| III.D | 14 | |
| III.G | 5 | |
| III.GED | 4 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ADK | ANCH | ANJ | ASP | APB | APCH | API | APP | ATE | BICH | BIO | BIA | BIE | CER | CJ................ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AA | 2,88 | 3,25 | |||||||||||||
| I.B | 2,91 | ||||||||||||||
| I.D | 3,07 | ||||||||||||||
| I.F | 3,91 | ||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.J | 2,56 | 3,56 | 3,44 | 2,89 | |||||||||||
| I.K | |||||||||||||||
| I.KB | |||||||||||||||
| I.NA | 2,5 | ||||||||||||||
| I.NC | 2,67 | ||||||||||||||
| I.ND | 2 | ||||||||||||||
| I.NDC | |||||||||||||||
| I.NDJ | |||||||||||||||
| I.S | 3,17 | ||||||||||||||
| I.Z | 3,67 | 2,8 | |||||||||||||
| I.ZK | 1,75 | ||||||||||||||
| I.ZV | 2,78 | 3 | |||||||||||||
| III.GEA | |||||||||||||||
| III.GEF | |||||||||||||||
| II.AA | 3,2 | 2,57 | |||||||||||||
| II.B | 2 | ||||||||||||||
| II.D | 2,77 | ||||||||||||||
| II.G | 2,5 | 3,67 | |||||||||||||
| II.KA | |||||||||||||||
| II.KB | |||||||||||||||
| II.NA | |||||||||||||||
| II.NB | 2 | ||||||||||||||
| II.NC | 1,33 | ||||||||||||||
| II.ND | 1,25 | ||||||||||||||
| II.NDC | 2 | 1,2 | |||||||||||||
| II.NDJ | 2,67 | 2 | 1,33 | ||||||||||||
| II.S | 3,67 | 3,67 | |||||||||||||
| II.Z | 3,7 | 2,33 | |||||||||||||
| II.ZK | 1,2 | 1,4 | 1 | 1,27 | |||||||||||
| II.ZV | 2,9 | 2,59 | |||||||||||||
| III.B | 3,36 | ||||||||||||||
| III.D | 3,5 | ||||||||||||||
| III.G | 2,9 | ||||||||||||||
| III.GED |
| Trieda | CASP | CHV | CVU | CVU | CVAK | CVS | DEJ | DEN | DOV | EKO | EKN | EKP | EKR | EST | ESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AA | 2,75 | 3,25 | |||||||||||||
| I.B | 2,91 | 3,82 | |||||||||||||
| I.D | 3,6 | 4,19 | |||||||||||||
| I.F | 3,09 | 3,82 | |||||||||||||
| I.H | 3,94 | ||||||||||||||
| I.J | 2,78 | 3,56 | |||||||||||||
| I.K | 3,36 | ||||||||||||||
| I.KB | 3,92 | ||||||||||||||
| I.NA | 1,5 | 1,13 | 1,4 | ||||||||||||
| I.NC | 1,71 | 2,14 | |||||||||||||
| I.ND | 1 | 2 | |||||||||||||
| I.NDC | |||||||||||||||
| I.NDJ | |||||||||||||||
| I.S | 3,14 | 3,33 | |||||||||||||
| I.Z | 3 | 3,17 | |||||||||||||
| I.ZK | |||||||||||||||
| I.ZV | 2,33 | 3,11 | |||||||||||||
| III.GEA | |||||||||||||||
| III.GEF | 3 | 2 | |||||||||||||
| II.AA | 3,14 | 2,71 | 3,43 | ||||||||||||
| II.B | 2,82 | 3 | |||||||||||||
| II.D | 3,31 | 3,77 | |||||||||||||
| II.G | 3,33 | 3,67 | |||||||||||||
| II.KA | |||||||||||||||
| II.KB | 4 | ||||||||||||||
| II.NA | 1,18 | 1 | |||||||||||||
| II.NB | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.NC | 1,17 | 1,33 | |||||||||||||
| II.ND | 1,25 | 1,25 | |||||||||||||
| II.NDC | 2,2 | 2 | |||||||||||||
| II.NDJ | 1 | 1,67 | |||||||||||||
| II.S | 2,83 | 2,67 | |||||||||||||
| II.Z | 3,5 | 3 | |||||||||||||
| II.ZK | 1 | ||||||||||||||
| II.ZV | 2,35 | 2,59 | 1,47 | ||||||||||||
| III.B | 1 | 2 | |||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.G | 3 | ||||||||||||||
| III.GED | 1 | 1 |
| Trieda | ETV | ETV/NAB | ETP | FYZ | GEO | HOG | HOK | HOP | HOV | CHEM | ChHZ | CHOK | INF | KAJ | KNJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AA | 2,88 | 3,38 | 2,5 | ||||||||||||
| I.B | 3,55 | 3,09 | 3,09 | ||||||||||||
| I.D | 3,6 | 3,2 | |||||||||||||
| I.F | 3,82 | 2,73 | |||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.J | 3,22 | 2,44 | |||||||||||||
| I.K | 3,33 | ||||||||||||||
| I.KB | |||||||||||||||
| I.NA | 1,47 | 1,13 | |||||||||||||
| I.NC | 2 | 2 | |||||||||||||
| I.ND | 2 | ||||||||||||||
| I.NDC | |||||||||||||||
| I.NDJ | |||||||||||||||
| I.S | 3,43 | 2,14 | |||||||||||||
| I.Z | 1,83 | ||||||||||||||
| I.ZK | |||||||||||||||
| I.ZV | 2,78 | 2,44 | |||||||||||||
| III.GEA | |||||||||||||||
| III.GEF | 3 | 1 | |||||||||||||
| II.AA | 3,57 | 2,57 | 2 | ||||||||||||
| II.B | 2,09 | 1 | 2 | ||||||||||||
| II.D | 3 | 2,31 | |||||||||||||
| II.G | 3,67 | 2,33 | |||||||||||||
| II.KA | |||||||||||||||
| II.KB | |||||||||||||||
| II.NA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II.NB | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II.NC | 2 | 2,5 | 1,5 | ||||||||||||
| II.ND | 1,25 | ||||||||||||||
| II.NDC | 2,2 | 2,2 | |||||||||||||
| II.NDJ | 2 | 2 | |||||||||||||
| II.S | 1,83 | 3 | 2 | ||||||||||||
| II.Z | 2,5 | ||||||||||||||
| II.ZK | |||||||||||||||
| II.ZV | 3,12 | 1,41 | |||||||||||||
| III.B | 2,5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| III.D | 2,5 | ||||||||||||||
| III.G | |||||||||||||||
| III.GED | 1 | 1 |
| Trieda | KRJ | KRE | KVE | LAV | MAN | MAM | MSS | MAR | MAT | MECH | MIK | MOV | NAV | NAN | NoP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AA | 2,88 | 3,75 | |||||||||||||
| I.B | 3,64 | ||||||||||||||
| I.D | 4,13 | 3,71 | |||||||||||||
| I.F | 3,45 | ||||||||||||||
| I.H | 3,36 | ||||||||||||||
| I.J | 3,11 | ||||||||||||||
| I.K | 3,55 | ||||||||||||||
| I.KB | 3,17 | ||||||||||||||
| I.NA | 1,64 | 2,71 | |||||||||||||
| I.NC | 1,71 | 3 | 2,86 | ||||||||||||
| I.ND | 2,5 | 3 | |||||||||||||
| I.NDC | |||||||||||||||
| I.NDJ | |||||||||||||||
| I.S | 3,43 | 3,8 | 3,43 | ||||||||||||
| I.Z | 2,6 | 3,83 | |||||||||||||
| I.ZK | 1,17 | ||||||||||||||
| I.ZV | 3 | 3 | 2,78 | ||||||||||||
| III.GEA | 1 | 2,5 | |||||||||||||
| III.GEF | 3 | 1 | |||||||||||||
| II.AA | 3,57 | 3,86 | |||||||||||||
| II.B | 3 | ||||||||||||||
| II.D | 2,92 | 3,62 | |||||||||||||
| II.G | 3,33 | 4 | |||||||||||||
| II.KA | 4 | ||||||||||||||
| II.KB | 3,67 | ||||||||||||||
| II.NA | 1 | 2,27 | |||||||||||||
| II.NB | 1 | 1,85 | |||||||||||||
| II.NC | 1,17 | 2,33 | |||||||||||||
| II.ND | 2 | 2 | |||||||||||||
| II.NDC | 2,4 | 2,8 | |||||||||||||
| II.NDJ | 2 | 1,67 | |||||||||||||
| II.S | 3,17 | 4 | |||||||||||||
| II.Z | 3,4 | 3,8 | |||||||||||||
| II.ZK | 1,07 | 1 | |||||||||||||
| II.ZV | 1,94 | 3,06 | 1,76 | ||||||||||||
| III.B | 3 | 3,47 | |||||||||||||
| III.D | 3,58 | ||||||||||||||
| III.G | 3,3 | ||||||||||||||
| III.GED | 1 | 3 |
| Trieda | NPR | NAS | NEJ | OBN | OBA | OBA | OBP | ODP | ODV | OTK | OCHR | OVO | PER | PĽV | POV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AA | 2,5 | 1,75 | |||||||||||||
| I.B | 1,91 | 2,36 | 2,45 | ||||||||||||
| I.D | 2,53 | 3,44 | |||||||||||||
| I.F | 3,09 | 2,27 | 2 | ||||||||||||
| I.H | 2,38 | 2,57 | 3,31 | ||||||||||||
| I.J | 2,56 | ||||||||||||||
| I.K | 3,45 | 1,36 | 3,45 | ||||||||||||
| I.KB | 2,92 | 2,83 | 3,75 | ||||||||||||
| I.NA | 1 | 2,14 | 1,14 | 1 | |||||||||||
| I.NC | 1 | ||||||||||||||
| I.ND | 1 | 2,5 | 3 | ||||||||||||
| I.NDC | |||||||||||||||
| I.NDJ | |||||||||||||||
| I.S | 2,86 | ||||||||||||||
| I.Z | 3,2 | 3,8 | 4 | ||||||||||||
| I.ZK | 1,25 | ||||||||||||||
| I.ZV | 1,89 | 2 | |||||||||||||
| III.GEA | 3 | 1 | |||||||||||||
| III.GEF | 2 | 1 | |||||||||||||
| II.AA | 2,5 | 2,86 | 1,71 | 3,43 | |||||||||||
| II.B | 1 | 2,09 | 1,64 | ||||||||||||
| II.D | 4 | 2,38 | |||||||||||||
| II.G | 2,33 | 2,5 | |||||||||||||
| II.KA | 3,5 | 3,5 | 4,25 | ||||||||||||
| II.KB | 3,17 | 2 | 3,25 | 4 | |||||||||||
| II.NA | 1,8 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II.NB | 3 | 1,46 | 1 | 1 | |||||||||||
| II.NC | 2 | 1 | |||||||||||||
| II.ND | 2 | 1 | 1,25 | 2 | |||||||||||
| II.NDC | 1 | 3,2 | |||||||||||||
| II.NDJ | 1 | ||||||||||||||
| II.S | 1,83 | ||||||||||||||
| II.Z | 1,6 | 3,8 | 4 | ||||||||||||
| II.ZK | 1,13 | ||||||||||||||
| II.ZV | 2,33 | 2,06 | 1,88 | 2,59 | |||||||||||
| III.B | 2,5 | 2,73 | |||||||||||||
| III.D | 3 | 2,58 | |||||||||||||
| III.G | 3,3 | 3,6 | |||||||||||||
| III.GED | 1 |
| Trieda | PAV | PČOZ | PRN | PRAX | PRJ | PRÍ | PRA | PPMV | PPT | REG | RUJ | SAP | SAP | SAT | SAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AA | 3,25 | 2,25 | |||||||||||||
| I.B | 2,64 | ||||||||||||||
| I.D | 4,19 | 2,88 | |||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.J | 2,44 | ||||||||||||||
| I.K | |||||||||||||||
| I.KB | |||||||||||||||
| I.NA | 2 | ||||||||||||||
| I.NC | 1,14 | 2,25 | |||||||||||||
| I.ND | 2,5 | ||||||||||||||
| I.NDC | |||||||||||||||
| I.NDJ | |||||||||||||||
| I.S | 3,57 | ||||||||||||||
| I.Z | |||||||||||||||
| I.ZK | 1,25 | 1,42 | |||||||||||||
| I.ZV | 2,78 | ||||||||||||||
| III.GEA | 2 | ||||||||||||||
| III.GEF | 3 | ||||||||||||||
| II.AA | |||||||||||||||
| II.B | 1,36 | ||||||||||||||
| II.D | 3,38 | 1 | |||||||||||||
| II.G | 3 | ||||||||||||||
| II.KA | |||||||||||||||
| II.KB | |||||||||||||||
| II.NA | 1,6 | ||||||||||||||
| II.NB | 1,45 | ||||||||||||||
| II.NC | 1,33 | 2 | |||||||||||||
| II.ND | 2,67 | ||||||||||||||
| II.NDC | 3,25 | ||||||||||||||
| II.NDJ | 1,33 | 2 | |||||||||||||
| II.S | 3 | ||||||||||||||
| II.Z | |||||||||||||||
| II.ZK | 1,2 | 1 | |||||||||||||
| II.ZV | 2 | ||||||||||||||
| III.B | 2 | 2,13 | 2,75 | ||||||||||||
| III.D | 3,92 | 2 | |||||||||||||
| III.G | |||||||||||||||
| III.GED | 1 | 2,5 |
| Trieda | SAD | SZP | SJL | SLA | SPM | SPK | SPS | SPP | SPV | SPR | STO | STT | STZ | STR | TEA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AA | 3,63 | 2,2 | |||||||||||||
| I.B | 3,45 | 1,82 | 1,45 | ||||||||||||
| I.D | 4 | 2,63 | |||||||||||||
| I.F | 3,64 | 3,18 | 3,45 | 3,36 | 3,82 | ||||||||||
| I.H | 3,94 | 2,82 | |||||||||||||
| I.J | 3,78 | 3 | |||||||||||||
| I.K | 3,55 | 2,73 | |||||||||||||
| I.KB | 3,33 | 2,64 | |||||||||||||
| I.NA | 2,64 | ||||||||||||||
| I.NC | 3,17 | 2,5 | |||||||||||||
| I.ND | 2 | 3,5 | |||||||||||||
| I.NDC | |||||||||||||||
| I.NDJ | |||||||||||||||
| I.S | 4,29 | 3,29 | |||||||||||||
| I.Z | 2,4 | 3,6 | |||||||||||||
| I.ZK | 1,08 | ||||||||||||||
| I.ZV | 2,22 | 3,44 | 1,78 | ||||||||||||
| III.GEA | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| III.GEF | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| II.AA | 3,71 | 1,43 | |||||||||||||
| II.B | 3,09 | 1,64 | 1,18 | 1,4 | |||||||||||
| II.D | 3,54 | 1,75 | 1,73 | 3,25 | |||||||||||
| II.G | 3,83 | 2 | |||||||||||||
| II.KA | 4,5 | 3 | |||||||||||||
| II.KB | 3,5 | 3,17 | |||||||||||||
| II.NA | 2,5 | 1 | |||||||||||||
| II.NB | 1,77 | 1 | |||||||||||||
| II.NC | 2,83 | ||||||||||||||
| II.ND | 1,5 | 2,75 | |||||||||||||
| II.NDC | 3 | ||||||||||||||
| II.NDJ | 2 | 2 | |||||||||||||
| II.S | 4 | ||||||||||||||
| II.Z | 3,1 | 4,2 | |||||||||||||
| II.ZK | 1,2 | ||||||||||||||
| II.ZV | 2,41 | 3,18 | 1,12 | ||||||||||||
| III.B | 3,33 | 1 | 1,4 | 3 | |||||||||||
| III.D | 3,67 | 2,25 | 1,25 | 3,25 | |||||||||||
| III.G | 4 | 2,2 | |||||||||||||
| III.GED | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Trieda | TEP | TECH | TEO | TRV | TSO | TŽV | TŠV | TEV | TČOZ | TOV | TUV | UCT | UCS | UCS | USP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AA | 2,38 | ||||||||||||||
| I.B | 2 | 3,64 | |||||||||||||
| I.D | 4,19 | 3,13 | |||||||||||||
| I.F | 3,73 | 3,55 | 1,73 | 1 | |||||||||||
| I.H | 2,92 | ||||||||||||||
| I.J | 3,22 | 2,13 | 2,56 | ||||||||||||
| I.K | 1,36 | ||||||||||||||
| I.KB | 3,08 | ||||||||||||||
| I.NA | 1,36 | 2,57 | |||||||||||||
| I.NC | 2,14 | 3,33 | |||||||||||||
| I.ND | 4 | ||||||||||||||
| I.NDC | |||||||||||||||
| I.NDJ | |||||||||||||||
| I.S | 4,17 | 3,14 | 4 | ||||||||||||
| I.Z | 3,6 | 3,6 | |||||||||||||
| I.ZK | 2,25 | ||||||||||||||
| I.ZV | 2,14 | ||||||||||||||
| III.GEA | 1,5 | 1 | |||||||||||||
| III.GEF | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| II.AA | 2 | 2,14 | |||||||||||||
| II.B | 2 | 2,82 | |||||||||||||
| II.D | 3,23 | 1,77 | |||||||||||||
| II.G | 3 | 1,6 | |||||||||||||
| II.KA | 4 | ||||||||||||||
| II.KB | 3,5 | 2,25 | |||||||||||||
| II.NA | 1,8 | 2,3 | |||||||||||||
| II.NB | 1 | 1,77 | |||||||||||||
| II.NC | 1,17 | 3,33 | |||||||||||||
| II.ND | 2 | 2,75 | |||||||||||||
| II.NDC | 2,8 | 2 | 4 | ||||||||||||
| II.NDJ | 1,33 | 2 | |||||||||||||
| II.S | 3,5 | 1,4 | 3,33 | ||||||||||||
| II.Z | 3,4 | 1,63 | 3,5 | ||||||||||||
| II.ZK | |||||||||||||||
| II.ZV | 1,56 | ||||||||||||||
| III.B | 3,5 | 3,33 | 3,4 | 2,33 | |||||||||||
| III.D | 3,25 | 2,33 | 2,67 | ||||||||||||
| III.G | 3,9 | 3,11 | 3,1 | 3 | |||||||||||
| III.GED | 1 | 1 |
| Trieda | VAK | VYT | VYZ | ZSU | ZSZ | ZUZ | ZAV | ZZV | ZAZ | ZAV | ZEL | ZEM | ZOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AA | |||||||||||||
| I.B | |||||||||||||
| I.D | |||||||||||||
| I.F | |||||||||||||
| I.H | |||||||||||||
| I.J | |||||||||||||
| I.K | |||||||||||||
| I.KB | |||||||||||||
| I.NA | |||||||||||||
| I.NC | |||||||||||||
| I.ND | 1,5 | 2 | |||||||||||
| I.NDC | |||||||||||||
| I.NDJ | |||||||||||||
| I.S | |||||||||||||
| I.Z | 1,4 | 2,8 | |||||||||||
| I.ZK | 1,58 | 1,25 | |||||||||||
| I.ZV | 2,33 | ||||||||||||
| III.GEA | 1 | ||||||||||||
| III.GEF | |||||||||||||
| II.AA | |||||||||||||
| II.B | |||||||||||||
| II.D | 3,17 | ||||||||||||
| II.G | |||||||||||||
| II.KA | |||||||||||||
| II.KB | |||||||||||||
| II.NA | |||||||||||||
| II.NB | |||||||||||||
| II.NC | |||||||||||||
| II.ND | 1 | 2 | |||||||||||
| II.NDC | 1,2 | ||||||||||||
| II.NDJ | |||||||||||||
| II.S | |||||||||||||
| II.Z | 2 | 3,1 | |||||||||||
| II.ZK | |||||||||||||
| II.ZV | 1,94 | ||||||||||||
| III.B | |||||||||||||
| III.D | |||||||||||||
| III.G | |||||||||||||
| III.GED | 1 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AA | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| I.B | 14 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| I.D | 21 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| I.F | 12 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| I.H | 14 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| I.J | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.K | 14 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| I.KB | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| I.NA | 18 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| I.NC | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I.ND | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I.NDC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I.NDJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.S | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| I.Z | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I.ZK | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.ZV | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| III.GEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.GEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.AA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| II.B | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| II.D | 17 | 1 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| II.G | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| II.KA | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| II.KB | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| II.NA | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.NB | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.NC | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.ND | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.NDC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.NDJ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.S | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| II.Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II.ZK | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.ZV | 17 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| III.B | 19 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| III.D | 14 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| III.G | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| III.GED | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AA | 13 | 3577 | 384,16 | 1908 | 205,16 | 1669 | 179,00 |
| I.B | 14 | 2872 | 261,09 | 1828 | 166,18 | 1044 | 94,91 |
| I.D | 21 | 5276 | 339,27 | 3211 | 204,18 | 2065 | 135,09 |
| I.F | 12 | 3667 | 326,18 | 1604 | 142,36 | 2063 | 183,83 |
| I.H | 14 | 5863 | 456,27 | 3115 | 243,49 | 2748 | 212,79 |
| I.J | 9 | 2112 | 234,67 | 737 | 81,89 | 1375 | 152,78 |
| I.K | 14 | 4130 | 375,45 | 1269 | 115,36 | 2861 | 260,09 |
| I.KB | 11 | 4210 | 382,73 | 2315 | 210,45 | 1895 | 172,27 |
| I.NA | 18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.NC | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.ND | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.NDC | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.NDJ | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.S | 10 | 2293 | 338,53 | 632 | 101,05 | 1661 | 237,48 |
| I.Z | 7 | 1627 | 296,77 | 607 | 111,60 | 1020 | 185,17 |
| I.ZK | 12 | 116 | 9,67 | 116 | 9,67 | 0 | 0,00 |
| I.ZV | 11 | 2440 | 262,40 | 1848 | 198,01 | 592 | 64,39 |
| III.GEA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III.GEF | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.AA | 7 | 1247 | 178,14 | 1136 | 162,29 | 111 | 15,86 |
| II.B | 10 | 2870 | 287,00 | 2500 | 250,00 | 370 | 37,00 |
| II.D | 17 | 3167 | 255,21 | 2169 | 174,22 | 998 | 80,99 |
| II.G | 6 | 1805 | 300,83 | 995 | 165,83 | 810 | 135,00 |
| II.KA | 5 | 2146 | 536,50 | 606 | 151,50 | 1540 | 385,00 |
| II.KB | 8 | 2822 | 430,25 | 1594 | 236,42 | 1228 | 193,83 |
| II.NA | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.NB | 13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.NC | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.ND | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.NDC | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.NDJ | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.S | 8 | 868 | 178,25 | 741 | 155,42 | 127 | 22,83 |
| II.Z | 3 | 757 | 279,00 | 658 | 241,00 | 99 | 38,00 |
| II.ZK | 15 | 178 | 11,87 | 178 | 11,87 | 0 | 0,00 |
| II.ZV | 17 | 2316 | 136,24 | 2183 | 128,41 | 133 | 7,82 |
| III.B | 19 | 2593 | 180,01 | 755 | 52,38 | 1838 | 127,64 |
| III.D | 14 | 1359 | 108,86 | 517 | 41,22 | 842 | 67,64 |
| III.G | 5 | 2102 | 475,25 | 1300 | 286,05 | 802 | 189,20 |
| III.GED | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 16 | (7/9) | 69,45% | 15 | 52,00% | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2,62 | 13 | |
| Nemecký jazyk | B1 | 6 | (3/3) | 55,57% | 6 | 39,17% | 6 | 3 | 1 | 1 | 1,60 | 5 | ||
| Praktická časť odbornej zložky | 75 | (16/59) | ||||||||||||
| Ruský jazyk | B1 | 38 | (5/33) | 58,07% | 33 | 55,61% | 33 | 12 | 16 | 5 | 1,79 | 33 | ||
