| Názov školy | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku , Kukučínova 23, Košice |
| Adresa školy | Košice |
| Telefón | +421 556855389 |
| koordinator@sospsvke.edu.sk | |
| WWW stránka | sospasnavkosice.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Blažena Číkošová | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 445
Počet tried: 36
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I.A | 9 | |
| I.D | 20 | |
| I.G | 16 | |
| I.H | 9 | |
| I.K | 16 | |
| I.KA | 22 | |
| I.NA | 14 | |
| I.NC | 7 | |
| I.ND | 0 | |
| I.NJ | 2 | |
| I.NZ | 1 | |
| III.EA | 1 | |
| III.EB | 5 | |
| III.ED | 4 | |
| III.EF | 2 | |
| III.EG | 6 | |
| II.A | 10 | |
| II.AA | 9 | |
| II.D | 15 | |
| II.G | 10 | |
| II.K | 10 | |
| II.KA | 10 | |
| II.NA | 4 | |
| II.NC | 3 | |
| II.NZ | 4 | |
| II.OP | 10 | |
| II.ZK | 12 | |
| III.AA | 7 | |
| III.B | 11 | |
| III.D | 13 | |
| III.F | 2 | |
| III.ZK | 9 | |
| III.ZV | 8 | |
| IV.AA | 5 | |
| IV.ZV | 15 | |
| I.V | 40 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ADK | ANCH | ANJ | ASP | APB | APCH | API | APP | ATE | BICH | BIO | BIA | BIE | CER | CJ................ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3 | 2,33 | |||||||||||||
| I.D | 3,84 | ||||||||||||||
| I.G | 3,6 | 3,79 | |||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.K | |||||||||||||||
| I.KA | |||||||||||||||
| I.NA | 3 | ||||||||||||||
| I.NC | 3 | ||||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| I.NZ | 1 | ||||||||||||||
| III.EA | 1 | ||||||||||||||
| III.EB | 1,5 | ||||||||||||||
| III.ED | 3 | ||||||||||||||
| III.EF | |||||||||||||||
| III.EG | 4 | 2 | |||||||||||||
| II.A | 2,89 | 2,89 | |||||||||||||
| II.AA | 2,78 | 2,33 | |||||||||||||
| II.D | 3,92 | ||||||||||||||
| II.G | 4 | 3,7 | |||||||||||||
| II.K | |||||||||||||||
| II.KA | |||||||||||||||
| II.NA | |||||||||||||||
| II.NC | 1 | ||||||||||||||
| II.NZ | 1 | ||||||||||||||
| II.OP | 3,22 | ||||||||||||||
| II.ZK | 1,88 | 1,17 | |||||||||||||
| III.AA | 3,17 | 3 | |||||||||||||
| III.B | 3,2 | ||||||||||||||
| III.D | 3,25 | ||||||||||||||
| III.F | 4 | ||||||||||||||
| III.ZK | 1,14 | ||||||||||||||
| III.ZV | 3 | 2,71 | |||||||||||||
| IV.AA | 3,5 | ||||||||||||||
| IV.ZV | 3 | ||||||||||||||
| I.V | 4,21 | 4,06 |
| Trieda | CASP | CHV | CZC | CZP | CVU | CVU | CVAK | CVS | DEJ | DEJ/OBN | DEN | DOV | EKO | EKN | EKP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,67 | 2,22 | |||||||||||||
| I.D | 4 | 3,79 | |||||||||||||
| I.G | 3,69 | 3,35 | |||||||||||||
| I.H | 2,38 | ||||||||||||||
| I.K | 3,63 | ||||||||||||||
| I.KA | 2,94 | ||||||||||||||
| I.NA | 2 | 1,5 | |||||||||||||
| I.NC | 3 | 1,6 | |||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 2 | 1 | |||||||||||||
| I.NZ | 1 | 2 | |||||||||||||
| III.EA | 4 | ||||||||||||||
| III.EB | |||||||||||||||
| III.ED | 3 | ||||||||||||||
| III.EF | 2 | 1 | |||||||||||||
| III.EG | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| II.A | 3 | 3,33 | |||||||||||||
| II.AA | 2,44 | 2,11 | 2,78 | ||||||||||||
| II.D | 3,69 | 3,92 | |||||||||||||
| II.G | 3,3 | 4,2 | |||||||||||||
| II.K | |||||||||||||||
| II.KA | |||||||||||||||
| II.NA | 1,5 | 1 | |||||||||||||
| II.NC | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.NZ | 1 | 2 | |||||||||||||
| II.OP | 2,33 | 3 | |||||||||||||
| II.ZK | 1,42 | ||||||||||||||
| III.AA | 2,83 | 3,33 | |||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.ZK | 1 | ||||||||||||||
| III.ZV | 2,57 | ||||||||||||||
| IV.AA | |||||||||||||||
| IV.ZV | |||||||||||||||
| I.V | 4,06 |
| Trieda | EKR | EST | ESA | ETV | ETV/NAB | ETP | FYZ | GEO | HOG | HOK | HOP | HOV | CHEM | ChHZ | CHOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.D | 3,47 | ||||||||||||||
| I.G | 3,56 | ||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.K | |||||||||||||||
| I.KA | |||||||||||||||
| I.NA | 1,6 | 2,6 | |||||||||||||
| I.NC | 2,83 | ||||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 4 | ||||||||||||||
| I.NZ | |||||||||||||||
| III.EA | |||||||||||||||
| III.EB | |||||||||||||||
| III.ED | 1 | 1 | |||||||||||||
| III.EF | |||||||||||||||
| III.EG | 3 | ||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.AA | 3,33 | 2,89 | |||||||||||||
| II.D | 3,62 | ||||||||||||||
| II.G | 3,6 | ||||||||||||||
| II.K | |||||||||||||||
| II.KA | |||||||||||||||
| II.NA | 1 | 1 | 2,5 | ||||||||||||
| II.NC | 2 | 2 | |||||||||||||
| II.NZ | |||||||||||||||
| II.OP | 2,67 | 2,44 | 3,33 | ||||||||||||
| II.ZK | |||||||||||||||
| III.AA | 3 | 3 | |||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.D | 2,13 | ||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.ZK | |||||||||||||||
| III.ZV | |||||||||||||||
| IV.AA | 2,5 | 2,75 | |||||||||||||
| IV.ZV | |||||||||||||||
| I.V | 4,35 | 4 | 4 |
| Trieda | INF | KAJ | KNJ | KRJ | KRE | KVE | LAV | MAN | MAM | MSS | MAR | MAT | MECH | MIK | MOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,11 | 2,67 | 2,89 | ||||||||||||
| I.D | 2,89 | 3,58 | 3,95 | ||||||||||||
| I.G | 3,19 | 3,57 | 1 | 3,88 | |||||||||||
| I.H | 2,88 | ||||||||||||||
| I.K | 3,63 | ||||||||||||||
| I.KA | 3 | ||||||||||||||
| I.NA | 1,5 | 1,6 | 3,2 | ||||||||||||
| I.NC | 2 | 2 | 3,2 | ||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 2 | 3 | |||||||||||||
| I.NZ | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| III.EA | 3 | 4 | |||||||||||||
| III.EB | 1 | 1,67 | |||||||||||||
| III.ED | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| III.EF | 3 | 4 | 1,5 | ||||||||||||
| III.EG | 1 | 2 | 2,67 | ||||||||||||
| II.A | 2,11 | 2,78 | 3,56 | ||||||||||||
| II.AA | 1,67 | 3,22 | 3,11 | ||||||||||||
| II.D | 3,31 | 3,38 | 3,92 | ||||||||||||
| II.G | 2,5 | 3,8 | 3,8 | ||||||||||||
| II.K | 3,5 | ||||||||||||||
| II.KA | 4 | ||||||||||||||
| II.NA | 3 | 1 | 2,5 | ||||||||||||
| II.NC | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| II.NZ | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| II.OP | 1,33 | 3,33 | |||||||||||||
| II.ZK | 1,33 | ||||||||||||||
| III.AA | 2 | 2,83 | 3,33 | ||||||||||||
| III.B | 2,78 | 4 | |||||||||||||
| III.D | 3,5 | ||||||||||||||
| III.F | 3,5 | 4 | |||||||||||||
| III.ZK | |||||||||||||||
| III.ZV | 1,71 | 2,29 | 2 | 2,29 | |||||||||||
| IV.AA | 3,5 | 3 | |||||||||||||
| IV.ZV | 2,6 | 2 | 3,33 | ||||||||||||
| I.V | 4,24 |
| Trieda | NAV | NAN | NoP | NPR | NAS | NEJ | OBN | OBA | OBA | OBP | ODP | ODV | OTK | OCHR | OVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,33 | 1,78 | |||||||||||||
| I.D | 3,58 | 3,26 | |||||||||||||
| I.G | 3,13 | 2,81 | |||||||||||||
| I.H | 2,75 | ||||||||||||||
| I.K | 3,38 | ||||||||||||||
| I.KA | 1,53 | ||||||||||||||
| I.NA | 3 | 1,8 | 1 | 1 | |||||||||||
| I.NC | 1,8 | 3 | 1 | ||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 1 | ||||||||||||||
| I.NZ | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| III.EA | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| III.EB | 1 | ||||||||||||||
| III.ED | 4 | 1 | |||||||||||||
| III.EF | 3,5 | 2,5 | |||||||||||||
| III.EG | 2,33 | 1 | |||||||||||||
| II.A | 2,67 | ||||||||||||||
| II.AA | 1,89 | 2,11 | |||||||||||||
| II.D | 3,15 | ||||||||||||||
| II.G | 3,2 | ||||||||||||||
| II.K | 2,29 | 3 | |||||||||||||
| II.KA | 3,5 | 2,1 | |||||||||||||
| II.NA | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | |||||||||||
| II.NC | 1 | ||||||||||||||
| II.NZ | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| II.OP | 1,67 | 2,44 | |||||||||||||
| II.ZK | 1 | 1,67 | 1 | ||||||||||||
| III.AA | 3,33 | 2,17 | |||||||||||||
| III.B | 5 | 2,9 | |||||||||||||
| III.D | 1,38 | ||||||||||||||
| III.F | 4 | ||||||||||||||
| III.ZK | 1,29 | ||||||||||||||
| III.ZV | 2 | 2,14 | 2 | 2,29 | |||||||||||
| IV.AA | 3,5 | 2,5 | 1,25 | ||||||||||||
| IV.ZV | 3,6 | 2,27 | 1,33 | ||||||||||||
| I.V |
| Trieda | PER | PĽV | POV | PAV | PČOZ | PRN | PRAX | PRJ | PRÍ | PRA | PPMV | PPT | REG | RUJ | SAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.D | 3,63 | ||||||||||||||
| I.G | 3,25 | 3,5 | |||||||||||||
| I.H | 2,75 | ||||||||||||||
| I.K | 3,38 | ||||||||||||||
| I.KA | 3,12 | ||||||||||||||
| I.NA | 3 | ||||||||||||||
| I.NC | 1,8 | 2,5 | |||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 1 | 2 | |||||||||||||
| I.NZ | 3 | ||||||||||||||
| III.EA | 4 | ||||||||||||||
| III.EB | 1 | 1 | |||||||||||||
| III.ED | 1 | 1 | |||||||||||||
| III.EF | |||||||||||||||
| III.EG | 1,67 | 1 | |||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.AA | 2,56 | ||||||||||||||
| II.D | 3,92 | ||||||||||||||
| II.G | 3,4 | ||||||||||||||
| II.K | 3,29 | ||||||||||||||
| II.KA | 4 | ||||||||||||||
| II.NA | 1 | ||||||||||||||
| II.NC | 1 | 2 | |||||||||||||
| II.NZ | |||||||||||||||
| II.OP | 3,11 | ||||||||||||||
| II.ZK | 1 | 1,42 | |||||||||||||
| III.AA | 2,33 | 3,33 | |||||||||||||
| III.B | 2,11 | ||||||||||||||
| III.D | 3 | ||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.ZK | 1,14 | ||||||||||||||
| III.ZV | |||||||||||||||
| IV.AA | 2 | 2 | |||||||||||||
| IV.ZV | 2 | ||||||||||||||
| I.V |
| Trieda | SAT | SAK | SAP | SAD | SZP | SJL | SLA | SPM | SPK | SPS | SPP | SPV | SPR | STO | STT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,56 | 3,22 | 1,22 | ||||||||||||
| I.D | 4,16 | 1,95 | |||||||||||||
| I.G | 3,56 | 2,31 | |||||||||||||
| I.H | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
| I.K | 3,5 | 2 | |||||||||||||
| I.KA | 3,12 | 1,59 | |||||||||||||
| I.NA | 3,17 | ||||||||||||||
| I.NC | 4 | 2,2 | |||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 3 | ||||||||||||||
| I.NZ | 2 | 1 | |||||||||||||
| III.EA | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| III.EB | 1,33 | 1 | 1 | ||||||||||||
| III.ED | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| III.EF | 3,5 | 1 | 2,5 | ||||||||||||
| III.EG | 2,67 | 1 | |||||||||||||
| II.A | 1,78 | 3 | 2,33 | 1,78 | |||||||||||
| II.AA | 2,78 | 1,56 | |||||||||||||
| II.D | 3,77 | 3,38 | 2,23 | 3,92 | |||||||||||
| II.G | 3,8 | 2 | |||||||||||||
| II.K | 2,88 | 2,17 | |||||||||||||
| II.KA | 3,8 | 2,2 | |||||||||||||
| II.NA | 3,5 | 2 | |||||||||||||
| II.NC | 1 | ||||||||||||||
| II.NZ | 3 | 4 | |||||||||||||
| II.OP | 3,33 | 1,2 | 2,89 | ||||||||||||
| II.ZK | 1,33 | ||||||||||||||
| III.AA | 3,83 | 2,14 | |||||||||||||
| III.B | 3,5 | 1,4 | |||||||||||||
| III.D | 3,75 | 3,13 | 1,38 | 3,25 | |||||||||||
| III.F | 4 | 3,5 | |||||||||||||
| III.ZK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| III.ZV | 1,29 | 2,43 | 3,14 | 1,14 | |||||||||||
| IV.AA | 3,75 | 2,5 | 1,25 | ||||||||||||
| IV.ZV | 1,47 | 2,73 | 3,33 | 1,07 | |||||||||||
| I.V | 4,09 |
| Trieda | STZ | STR | TEA | TEP | TECH | TEO | TRV | TSO | TŽV | TŠV | TEV | TČOZ | TOV | TUV | UCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,33 | ||||||||||||||
| I.D | 4,05 | 2,95 | |||||||||||||
| I.G | 3,86 | 3,56 | 2,92 | ||||||||||||
| I.H | 3 | ||||||||||||||
| I.K | 3,44 | ||||||||||||||
| I.KA | 1,53 | ||||||||||||||
| I.NA | 1,6 | 3 | |||||||||||||
| I.NC | 2,2 | ||||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| I.NZ | 4 | ||||||||||||||
| III.EA | |||||||||||||||
| III.EB | 1 | 1 | 1,67 | ||||||||||||
| III.ED | 1 | 2 | |||||||||||||
| III.EF | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 2,5 | ||||||||||
| III.EG | 1,33 | 2,33 | 2,33 | ||||||||||||
| II.A | 2,29 | ||||||||||||||
| II.AA | 2,5 | ||||||||||||||
| II.D | 4 | 3,23 | |||||||||||||
| II.G | 3,9 | 3,3 | 3,1 | ||||||||||||
| II.K | 3,17 | ||||||||||||||
| II.KA | 2,7 | ||||||||||||||
| II.NA | 1,5 | 2 | |||||||||||||
| II.NC | 2 | ||||||||||||||
| II.NZ | 1 | 4 | |||||||||||||
| II.OP | 3,11 | 1,86 | |||||||||||||
| II.ZK | |||||||||||||||
| III.AA | 1,83 | 3,67 | |||||||||||||
| III.B | 5 | 3 | 3,7 | 3,78 | |||||||||||
| III.D | 3,13 | 1,88 | |||||||||||||
| III.F | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 1,5 | ||||||||||
| III.ZK | |||||||||||||||
| III.ZV | 1,43 | 2,57 | |||||||||||||
| IV.AA | 2 | 3 | |||||||||||||
| IV.ZV | 1,36 | 3,33 | |||||||||||||
| I.V |
| Trieda | UCS | UCS | USP | VAK | VYT | VYZ | ZSU | ZSZ | ZUZ | ZAV | ZZV | ZAZ | ZAV | ZEL | ZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,78 | 2,44 | |||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.K | |||||||||||||||
| I.KA | |||||||||||||||
| I.NA | |||||||||||||||
| I.NC | 3,6 | ||||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | |||||||||||||||
| I.NZ | 1 | 1 | |||||||||||||
| III.EA | 1 | 2 | |||||||||||||
| III.EB | 1 | ||||||||||||||
| III.ED | 1 | 1 | |||||||||||||
| III.EF | 1 | ||||||||||||||
| III.EG | 1 | ||||||||||||||
| II.A | 2,33 | 2,89 | |||||||||||||
| II.AA | |||||||||||||||
| II.D | 3,77 | ||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.K | 2,5 | ||||||||||||||
| II.KA | 3,8 | ||||||||||||||
| II.NA | |||||||||||||||
| II.NC | 2 | ||||||||||||||
| II.NZ | 1 | 3 | |||||||||||||
| II.OP | 2,67 | ||||||||||||||
| II.ZK | 1 | ||||||||||||||
| III.AA | |||||||||||||||
| III.B | 2,9 | ||||||||||||||
| III.D | 1,88 | ||||||||||||||
| III.F | 3,5 | ||||||||||||||
| III.ZK | |||||||||||||||
| III.ZV | 2 | ||||||||||||||
| IV.AA | 1 | 2,25 | |||||||||||||
| IV.ZV | 1,27 | 2,4 | |||||||||||||
| I.V |
| Trieda | ZOP |
|---|---|
| I.A | |
| I.D | |
| I.G | |
| I.H | |
| I.K | |
| I.KA | |
| I.NA | |
| I.NC | |
| I.ND | |
| I.NJ | |
| I.NZ | |
| III.EA | |
| III.EB | |
| III.ED | |
| III.EF | |
| III.EG | |
| II.A | |
| II.AA | |
| II.D | |
| II.G | |
| II.K | |
| II.KA | |
| II.NA | |
| II.NC | |
| II.NZ | |
| II.OP | |
| II.ZK | |
| III.AA | |
| III.B | |
| III.D | |
| III.F | |
| III.ZK | |
| III.ZV | |
| IV.AA | |
| IV.ZV | |
| I.V |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| I.D | 20 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| I.G | 16 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| I.H | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| I.K | 16 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| I.KA | 22 | 2 | 4 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| I.NA | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| I.NC | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.NJ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.NZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.EA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.EB | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.ED | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| III.EF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.EG | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| II.A | 10 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| II.AA | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| II.D | 15 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| II.G | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| II.K | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| II.KA | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| II.NA | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| II.NZ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| II.OP | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| II.ZK | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.AA | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| III.B | 11 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| III.D | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| III.F | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| III.ZK | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| III.ZV | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IV.AA | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IV.ZV | 15 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I.V | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 9 | 750 | 83,33 | 709 | 78,78 | 41 | 4,56 |
| I.D | 20 | 7610 | 408,44 | 3798 | 203,74 | 3812 | 204,70 |
| I.G | 16 | 4990 | 332,17 | 846 | 52,52 | 4144 | 279,66 |
| I.H | 9 | 5184 | 610,03 | 1642 | 192,18 | 3542 | 417,85 |
| I.K | 16 | 6491 | 405,69 | 2773 | 173,31 | 3718 | 232,38 |
| I.KA | 22 | 5685 | 283,24 | 2084 | 117,60 | 3601 | 165,64 |
| I.NA | 14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.NC | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.ND | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.NJ | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.NZ | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III.EA | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III.EB | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III.ED | 4 | 69 | 69,00 | 69 | 69,00 | 0 | 0,00 |
| III.EF | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III.EG | 6 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 0 | 0,00 |
| II.A | 10 | 3060 | 324,38 | 2249 | 236,80 | 811 | 87,58 |
| II.AA | 9 | 1762 | 195,78 | 1072 | 119,11 | 690 | 76,67 |
| II.D | 15 | 4128 | 410,95 | 3061 | 300,41 | 1067 | 110,54 |
| II.G | 10 | 4282 | 428,20 | 1470 | 147,00 | 2812 | 281,20 |
| II.K | 10 | 1975 | 306,56 | 851 | 133,04 | 1124 | 173,51 |
| II.KA | 10 | 5653 | 565,30 | 2844 | 284,40 | 2809 | 280,90 |
| II.NA | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.NC | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.NZ | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.OP | 10 | 2480 | 263,43 | 1875 | 200,91 | 605 | 62,52 |
| II.ZK | 12 | 664 | 55,33 | 644 | 53,67 | 20 | 1,67 |
| III.AA | 7 | 3097 | 475,64 | 2109 | 323,74 | 988 | 151,90 |
| III.B | 11 | 3697 | 358,74 | 1765 | 169,91 | 1932 | 188,83 |
| III.D | 13 | 836 | 104,50 | 450 | 56,25 | 386 | 48,25 |
| III.F | 2 | 822 | 411,00 | 168 | 84,00 | 654 | 327,00 |
| III.ZK | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III.ZV | 8 | 2458 | 329,73 | 1891 | 257,64 | 567 | 72,09 |
| IV.AA | 5 | 593 | 148,25 | 541 | 135,25 | 52 | 13,00 |
| IV.ZV | 15 | 2254 | 150,27 | 2189 | 145,93 | 65 | 4,33 |
| I.V | 40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | EČ priemer | EČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 13 | (3/10) | 55,85% | 8 | 55,63% | 8 | 2 | 2 | 6 | 3,20 | 10 | ||
| Nemecký jazyk | B1 | 11 | (2/9) | 38,13% | 9 | 34,44% | 9 | 2 | 4 | 3 | 2,11 | 9 | ||
| Praktická časť odbornej zložky | 29 | (6/23) | ||||||||||||
| Ruský jazyk | B1 | 5 | (1/4) | 50,00% | 3 | 68,33% | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 3 | ||
| Slovenský jazyk a literatúra | 29 | (6/23) | 38,28% | 24 | 56,54% | 24 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2,86 | 22 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 29 | (6/23) | 5 | 5 | 10 | 2 | 2,41 | 22 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 29 | (6/23) | 8 | 6 | 8 | 2,00 | 22 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I.A | 4569 H viazač-aranžér kvetín | |
| I.D | 6445 H kuchár | |
| I.G | 2955 H mäsiar, lahôdkar | |
| I.H | 2982 F potravinárska výroba | |
| I.K | 4572 F poľnohospodárska výroba | |
| I.KA | 4572 F poľnohospodárska výroba | |
| I.NA | 6411 L prevádzka obchodu | |
| I.NC | 6421 L spoločné stravovanie | |
| I.ND | 4512 L poľnohospodárstvo | |
| I.NJ | 2952 L výroba potravín | |
| I.NZ | 4511 L záhradníctvo | |
| III.EA | 4569 H viazač-aranžér kvetín | |
| III.EB | 6460 H predavač | |
| III.ED | 6445 H kuchár | |
| III.EF | 4524 H agromechanizátor, opravár | |
| III.EG | 2955 H mäsiar, lahôdkar | |
| II.A | 4569 H viazač-aranžér kvetín | |
| II.AA | 4210 M agropodnikanie | agroturistika |
| II.D | 6445 H kuchár | |
| II.G | 2955 H mäsiar, lahôdkar | |
| II.K | 4572 F poľnohospodárska výroba | |
| II.KA | 4572 F poľnohospodárska výroba | |
