| Názov školy | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku , Kukučínova 23, Košice |
| Adresa školy | Košice |
| Telefón | +421 556855389 |
| koordinator@sospsvke.edu.sk | |
| WWW stránka | sospasnavkosice.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Blažena Číkošová | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 398
Počet tried: 39
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I.A | 8 | |
| I.B | 9 | |
| I.D | 21 | |
| I.EA | 3 | |
| I.EB | 2 | |
| I.ED | 8 | |
| I.EF | 4 | |
| I.EG | 2 | |
| I.G | 10 | |
| I.H | 19 | |
| I.KA | 18 | |
| I.KB | 14 | |
| I.KC | 11 | |
| I.NA | 3 | |
| I.NC | 7 | |
| I.ND | 0 | |
| I.NJ | 2 | |
| I.NZ | 1 | |
| I.P | 7 | |
| I.S | 14 | |
| I.ZK | 8 | |
| II.A | 7 | |
| II.D | 14 | |
| II.G | 7 | |
| II.K | 8 | |
| II.KA | 13 | |
| II.NA | 7 | |
| II.NC | 7 | |
| II.NJ | 1 | |
| II.NZ | 3 | |
| III.A | 10 | |
| III.AA | 8 | |
| III.D | 12 | |
| III.G | 7 | |
| III.OP | 8 | |
| III.ZK | 1 | |
| IV.AA | 6 | |
| IV.ZV | 8 | |
| I.V | 3 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ADK | ANCH | ANJ | ASP | APB | APCH | API | APP | ATE | BICH | BIO | BIA | BIE | CER | CJ................ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,88 | 2,13 | |||||||||||||
| I.B | 3,2 | ||||||||||||||
| I.D | 4,13 | ||||||||||||||
| I.EA | |||||||||||||||
| I.EB | |||||||||||||||
| I.ED | |||||||||||||||
| I.EF | |||||||||||||||
| I.EG | 1,5 | ||||||||||||||
| I.G | 3,88 | 4,1 | |||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.KA | |||||||||||||||
| I.KB | |||||||||||||||
| I.KC | |||||||||||||||
| I.NA | |||||||||||||||
| I.NC | |||||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| I.NZ | 1 | ||||||||||||||
| I.P | 4,6 | ||||||||||||||
| I.S | 3,67 | ||||||||||||||
| I.ZK | 2,38 | ||||||||||||||
| II.A | 2,33 | 2,33 | |||||||||||||
| II.D | 3 | ||||||||||||||
| II.G | 3,75 | 2 | |||||||||||||
| II.K | |||||||||||||||
| II.KA | |||||||||||||||
| II.NA | 1,5 | ||||||||||||||
| II.NC | 4 | 2,8 | |||||||||||||
| II.NJ | 3 | 3 | |||||||||||||
| II.NZ | 1 | 1 | |||||||||||||
| III.A | 3,11 | 2,63 | |||||||||||||
| III.AA | 2,75 | 1,86 | |||||||||||||
| III.D | 3,8 | ||||||||||||||
| III.G | 4 | ||||||||||||||
| III.OP | 3,38 | 3,75 | 2,63 | 3,5 | |||||||||||
| III.ZK | 1,58 | ||||||||||||||
| IV.AA | 3 | ||||||||||||||
| IV.ZV | 2,83 | ||||||||||||||
| I.V | 4 | 3,67 |
| Trieda | CASP | CHV | CZC | CZP | CVU | CVU | CVAK | CVS | DEJ | DEJ/OBN | DEN | DOV | EKO | EKN | EKP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,75 | 2,88 | |||||||||||||
| I.B | 3,57 | 3,57 | |||||||||||||
| I.D | 3,53 | 3,56 | |||||||||||||
| I.EA | 1 | ||||||||||||||
| I.EB | 1 | ||||||||||||||
| I.ED | 1,57 | ||||||||||||||
| I.EF | 1 | ||||||||||||||
| I.EG | 1 | ||||||||||||||
| I.G | 3,7 | 4,22 | |||||||||||||
| I.H | 3,13 | ||||||||||||||
| I.KA | 3,72 | ||||||||||||||
| I.KB | 2,42 | ||||||||||||||
| I.KC | 2,45 | ||||||||||||||
| I.NA | 3 | 1 | |||||||||||||
| I.NC | 3,33 | 1,33 | |||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 2 | 1 | |||||||||||||
| I.NZ | 1 | 1 | |||||||||||||
| I.P | 3,6 | 4,2 | |||||||||||||
| I.S | 3,25 | 3,33 | |||||||||||||
| I.ZK | 2,13 | ||||||||||||||
| II.A | 2 | 1,67 | |||||||||||||
| II.D | 3,58 | 3 | |||||||||||||
| II.G | 3,25 | 3,5 | |||||||||||||
| II.K | |||||||||||||||
| II.KA | |||||||||||||||
| II.NA | 2,67 | 1,33 | |||||||||||||
| II.NC | 3,4 | 2,2 | |||||||||||||
| II.NJ | 4 | 1 | |||||||||||||
| II.NZ | 3 | 1 | |||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.AA | 2,13 | 2,43 | |||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.G | |||||||||||||||
| III.OP | 3,63 | ||||||||||||||
| III.ZK | 2 | ||||||||||||||
| IV.AA | |||||||||||||||
| IV.ZV | |||||||||||||||
| I.V | 4 |
| Trieda | EKR | EST | ESA | ETV | ETV/NAB | ETP | FYZ | GEO | HOG | HOK | HOP | HOV | CHEM | ChHZ | CHOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | 3,57 | 4,14 | |||||||||||||
| I.D | 3,56 | ||||||||||||||
| I.EA | |||||||||||||||
| I.EB | 3 | 3 | |||||||||||||
| I.ED | 1,43 | ||||||||||||||
| I.EF | |||||||||||||||
| I.EG | |||||||||||||||
| I.G | 3 | 4 | |||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.KA | |||||||||||||||
| I.KB | |||||||||||||||
| I.KC | |||||||||||||||
| I.NA | 1 | 2 | |||||||||||||
| I.NC | 2,67 | ||||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 2 | ||||||||||||||
| I.NZ | |||||||||||||||
| I.P | 4,2 | 4 | |||||||||||||
| I.S | 3,92 | ||||||||||||||
| I.ZK | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.D | 2,5 | ||||||||||||||
| II.G | 2,5 | ||||||||||||||
| II.K | |||||||||||||||
| II.KA | |||||||||||||||
| II.NA | 1,83 | 1,33 | 1,33 | ||||||||||||
| II.NC | 2,2 | 2 | |||||||||||||
| II.NJ | 3 | ||||||||||||||
| II.NZ | |||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.AA | 2,86 | 2,43 | |||||||||||||
| III.D | 3,4 | ||||||||||||||
| III.G | 3,8 | ||||||||||||||
| III.OP | 2,5 | ||||||||||||||
| III.ZK | |||||||||||||||
| IV.AA | 3,6 | 3,4 | |||||||||||||
| IV.ZV | |||||||||||||||
| I.V | 3,67 | 4 | 3,67 |
| Trieda | INF | KAJ | KNJ | KRJ | KRE | KVE | LAV | MAN | MAM | MSS | MAR | MAT | MECH | MIK | MOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,75 | 2,13 | 2,75 | ||||||||||||
| I.B | 3,43 | 3,71 | |||||||||||||
| I.D | 3,5 | 2,94 | 3,58 | ||||||||||||
| I.EA | 1,67 | ||||||||||||||
| I.EB | 1 | ||||||||||||||
| I.ED | 1,43 | ||||||||||||||
| I.EF | 1 | ||||||||||||||
| I.EG | 2 | ||||||||||||||
| I.G | 3,9 | 4,2 | 3,9 | ||||||||||||
| I.H | 3,44 | ||||||||||||||
| I.KA | 3,72 | ||||||||||||||
| I.KB | 3,25 | ||||||||||||||
| I.KC | 2,73 | ||||||||||||||
| I.NA | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| I.NC | 2,33 | 1,33 | 3 | ||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 3 | 3 | |||||||||||||
| I.NZ | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
| I.P | 3,6 | 3,6 | 4,4 | ||||||||||||
| I.S | 2,75 | 3,25 | 3,67 | ||||||||||||
| I.ZK | |||||||||||||||
| II.A | 1,17 | 1,83 | 2 | ||||||||||||
| II.D | 2,5 | 2,42 | 3,42 | ||||||||||||
| II.G | 1,5 | 2,75 | 4 | ||||||||||||
| II.K | 3,67 | ||||||||||||||
| II.KA | 3,31 | ||||||||||||||
| II.NA | 1 | 1,33 | 1 | 2,67 | |||||||||||
| II.NC | 1 | 2,2 | 4 | ||||||||||||
| II.NJ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| II.NZ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| III.A | 2,67 | 2,63 | |||||||||||||
| III.AA | 1,88 | 3,14 | 3,29 | ||||||||||||
| III.D | 3,4 | ||||||||||||||
| III.G | 3,8 | ||||||||||||||
| III.OP | 2,63 | 3,38 | 3,88 | ||||||||||||
| III.ZK | |||||||||||||||
| IV.AA | 3,2 | 3,2 | |||||||||||||
| IV.ZV | 2,43 | 2,43 | 3 | ||||||||||||
| I.V | 4 |
| Trieda | NAV | NAN | NoP | NPR | NAS | NEJ | OBN | OBA | OBA | OBP | ODP | ODV | OTK | OCHR | OVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,13 | 2,38 | |||||||||||||
| I.B | 3,43 | 3,71 | 3,43 | ||||||||||||
| I.D | 3,39 | 2,67 | |||||||||||||
| I.EA | 1,33 | 1 | 1,33 | ||||||||||||
| I.EB | 3 | 1 | |||||||||||||
| I.ED | 1 | ||||||||||||||
| I.EF | 1 | ||||||||||||||
| I.EG | 2 | 1 | |||||||||||||
| I.G | 3,7 | 3,5 | |||||||||||||
| I.H | 2,69 | ||||||||||||||
| I.KA | 2,11 | ||||||||||||||
| I.KB | 2,58 | ||||||||||||||
| I.KC | 2,45 | ||||||||||||||
| I.NA | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| I.NC | 1,67 | 3 | 1 | ||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 3 | 1 | |||||||||||||
| I.NZ | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| I.P | 3,4 | 4 | 2,43 | ||||||||||||
| I.S | 3,23 | 1,14 | |||||||||||||
| I.ZK | 1,75 | 2,25 | |||||||||||||
| II.A | 1,67 | ||||||||||||||
| II.D | 2,75 | ||||||||||||||
| II.G | 3,25 | ||||||||||||||
| II.K | 3 | 3 | |||||||||||||
| II.KA | 2,92 | 1,77 | |||||||||||||
| II.NA | 3 | 1,67 | 1,83 | 1 | |||||||||||
| II.NC | 2,5 | 1 | |||||||||||||
| II.NJ | 1 | ||||||||||||||
| II.NZ | 1 | 2,5 | 3 | ||||||||||||
| III.A | 3 | 2,38 | 2,56 | ||||||||||||
| III.AA | 1,86 | 2,38 | |||||||||||||
| III.D | 3,3 | ||||||||||||||
| III.G | 3,8 | 3 | |||||||||||||
| III.OP | 3,25 | 2,88 | |||||||||||||
| III.ZK | 1,67 | ||||||||||||||
| IV.AA | 2,8 | 2,4 | |||||||||||||
| IV.ZV | 1 | 2,14 | 1,29 | ||||||||||||
| I.V |
| Trieda | PER | PĽV | POV | PAV | PČOZ | PRN | PRAX | PRJ | PRÍ | PRA | PPMV | PPT | REG | RUJ | SAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | 3,29 | ||||||||||||||
| I.D | 4 | 3,44 | 3 | ||||||||||||
| I.EA | |||||||||||||||
| I.EB | 1 | 1,5 | |||||||||||||
| I.ED | 1,57 | ||||||||||||||
| I.EF | |||||||||||||||
| I.EG | 1,5 | 1 | |||||||||||||
| I.G | 3,8 | 2,67 | |||||||||||||
| I.H | 3,94 | ||||||||||||||
| I.KA | 4 | ||||||||||||||
| I.KB | 2,5 | ||||||||||||||
| I.KC | 1,73 | ||||||||||||||
| I.NA | 1 | ||||||||||||||
| I.NC | 1,33 | 3 | |||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 1 | ||||||||||||||
| I.NZ | 3 | ||||||||||||||
| I.P | |||||||||||||||
| I.S | 3,42 | ||||||||||||||
| I.ZK | 2,25 | ||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.D | 3 | 2 | |||||||||||||
| II.G | 2,75 | ||||||||||||||
| II.K | 2,6 | ||||||||||||||
| II.KA | 3,62 | ||||||||||||||
| II.NA | 3,33 | ||||||||||||||
| II.NC | 2,2 | 3 | |||||||||||||
| II.NJ | 1 | 4 | |||||||||||||
| II.NZ | 3 | ||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.AA | 2,29 | 2 | |||||||||||||
| III.D | 3,9 | ||||||||||||||
| III.G | 3 | ||||||||||||||
| III.OP | 3,63 | ||||||||||||||
| III.ZK | |||||||||||||||
| IV.AA | 3 | 3 | |||||||||||||
| IV.ZV | |||||||||||||||
| I.V |
| Trieda | SAT | SAK | SAP | SAD | SZP | SJL | SLA | SCR | SPM | SPK | SPS | SPP | SPV | SPR | STO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,38 | 3,38 | 1,38 | ||||||||||||
| I.B | 2,8 | 3,29 | 1,43 | ||||||||||||
| I.D | 4,11 | 1,68 | |||||||||||||
| I.EA | 1 | 1,67 | 1 | ||||||||||||
| I.EB | 1 | 1 | |||||||||||||
| I.ED | 1,29 | 1 | 1,43 | ||||||||||||
| I.EF | 1 | ||||||||||||||
| I.EG | 1 | ||||||||||||||
| I.G | 4 | 2,33 | 3 | ||||||||||||
| I.H | 3,75 | 3,32 | |||||||||||||
| I.KA | 3,61 | 2 | |||||||||||||
| I.KB | 2,58 | 2,29 | |||||||||||||
| I.KC | 2,55 | 1,27 | |||||||||||||
| I.NA | 2 | ||||||||||||||
| I.NC | 3 | 2 | |||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 2 | ||||||||||||||
| I.NZ | 3 | 4 | |||||||||||||
| I.P | 4,4 | ||||||||||||||
| I.S | 4,08 | 3,08 | |||||||||||||
| I.ZK | 2,25 | 2,13 | 1,88 | ||||||||||||
| II.A | 1 | 2,17 | 2,5 | 1,33 | |||||||||||
| II.D | 3,5 | 2,5 | 2,08 | 3,17 | |||||||||||
| II.G | 4 | 2,83 | |||||||||||||
| II.K | 3,33 | 3,25 | |||||||||||||
| II.KA | 2,38 | 1,46 | |||||||||||||
| II.NA | 3,17 | 2,17 | |||||||||||||
| II.NC | 3,4 | ||||||||||||||
| II.NJ | 4 | ||||||||||||||
| II.NZ | 3 | 3 | |||||||||||||
| III.A | 3,22 | 3,22 | 2 | ||||||||||||
| III.AA | 3 | 1,29 | |||||||||||||
| III.D | 3,6 | 2,7 | 2,58 | 3,6 | |||||||||||
| III.G | 4,17 | 1,86 | |||||||||||||
| III.OP | 3,88 | 1 | |||||||||||||
| III.ZK | 1,33 | 1,83 | 1,75 | 1,58 | |||||||||||
| IV.AA | 3,6 | 3,2 | 2,4 | ||||||||||||
| IV.ZV | 1,86 | 2,71 | 3,14 | 1,14 | |||||||||||
| I.V | 4 |
| Trieda | STT | STZ | STR | TEA | TEP | TECH | TEO | TRV | TSO | TŽV | TŠV | TEV | TČOZ | TOV | TUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,83 | ||||||||||||||
| I.B | 5 | 3,29 | |||||||||||||
| I.D | 3,61 | 2,88 | |||||||||||||
| I.EA | |||||||||||||||
| I.EB | 2 | ||||||||||||||
| I.ED | 1,43 | ||||||||||||||
| I.EF | 2,67 | 2,33 | 2,67 | 2,33 | 1 | 2 | |||||||||
| I.EG | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| I.G | 4,1 | 4,2 | 4 | ||||||||||||
| I.H | 3,2 | ||||||||||||||
| I.KA | 1,78 | ||||||||||||||
| I.KB | 1,33 | ||||||||||||||
| I.KC | 1,09 | ||||||||||||||
| I.NA | 1 | ||||||||||||||
| I.NC | 2 | ||||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| I.NZ | |||||||||||||||
| I.P | 3,8 | 3,6 | |||||||||||||
| I.S | 3,67 | 2,83 | |||||||||||||
| I.ZK | |||||||||||||||
| II.A | 1,8 | ||||||||||||||
| II.D | 3,08 | 2,63 | |||||||||||||
| II.G | 3,25 | 2,25 | 2,75 | ||||||||||||
| II.K | 2 | ||||||||||||||
| II.KA | 1,46 | ||||||||||||||
| II.NA | 2,17 | ||||||||||||||
| II.NC | 2,6 | ||||||||||||||
| II.NJ | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II.NZ | 1,5 | ||||||||||||||
| III.A | 1,86 | ||||||||||||||
| III.AA | 1,75 | 2,57 | |||||||||||||
| III.D | 3,6 | 3,22 | |||||||||||||
| III.G | 3,4 | 3,8 | 3,33 | ||||||||||||
| III.OP | 3,43 | 3,13 | |||||||||||||
| III.ZK | |||||||||||||||
| IV.AA | 2,4 | ||||||||||||||
| IV.ZV | 1,4 | ||||||||||||||
| I.V |
| Trieda | UCT | UCS | UCS | USP | VAK | VYT | VYZ | ZSU | ZSZ | ZUZ | ZAV | ZZV | ZAZ | ZAV | ZEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2 | 2,38 | |||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.EA | 1 | 1,67 | 1,33 | ||||||||||||
| I.EB | 1 | ||||||||||||||
| I.ED | 1,57 | 2 | |||||||||||||
| I.EF | 1 | ||||||||||||||
| I.EG | 1 | ||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.KA | |||||||||||||||
| I.KB | |||||||||||||||
| I.KC | |||||||||||||||
| I.NA | 2 | ||||||||||||||
| I.NC | 3 | ||||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | |||||||||||||||
| I.NZ | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| I.P | 4 | ||||||||||||||
| I.S | 4,08 | ||||||||||||||
| I.ZK | 2,13 | 1,88 | |||||||||||||
| II.A | 1,67 | 1,33 | |||||||||||||
| II.D | 3 | ||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.K | 3 | ||||||||||||||
| II.KA | 2,69 | ||||||||||||||
| II.NA | 2 | ||||||||||||||
| II.NC | 3,2 | ||||||||||||||
| II.NJ | |||||||||||||||
| II.NZ | 3 | 1 | 2,5 | ||||||||||||
| III.A | 2,25 | 2,38 | |||||||||||||
| III.AA | 3,29 | ||||||||||||||
| III.D | 3,4 | ||||||||||||||
| III.G | 3,8 | ||||||||||||||
| III.OP | 3,88 | 3,63 | |||||||||||||
| III.ZK | |||||||||||||||
| IV.AA | 3,6 | 2,6 | 2,8 | ||||||||||||
| IV.ZV | 2,86 | 2 | 2 | ||||||||||||
| I.V |
| Trieda | ZEM | ZOP |
|---|---|---|
| I.A | ||
| I.B | ||
| I.D | ||
| I.EA | ||
| I.EB | ||
| I.ED | ||
| I.EF | ||
| I.EG | ||
| I.G | ||
| I.H | ||
| I.KA | ||
| I.KB | ||
| I.KC | ||
| I.NA | ||
| I.NC | ||
| I.ND | ||
| I.NJ | ||
| I.NZ | ||
| I.P | ||
| I.S | ||
| I.ZK | ||
| II.A | ||
| II.D | ||
| II.G | ||
| II.K | ||
| II.KA | ||
| II.NA | ||
| II.NC | ||
| II.NJ | ||
| II.NZ | ||
| III.A | ||
| III.AA | ||
| III.D | ||
| III.G | ||
| III.OP | ||
| III.ZK | ||
| IV.AA | ||
| IV.ZV | ||
| I.V |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| I.B | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| I.D | 21 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| I.EA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.EB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.ED | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.EF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.EG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.G | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| I.H | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| I.KA | 18 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| I.KB | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| I.KC | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| I.NA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I.NC | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| I.ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.NJ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.NZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.P | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I.S | 14 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| I.ZK | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.A | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| II.D | 14 | 1 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| II.G | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| II.K | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| II.KA | 13 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| II.NA | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.NC | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II.NJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.NZ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| III.A | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| III.AA | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| III.D | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| III.G | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| III.OP | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.ZK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.AA | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| IV.ZV | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| I.V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 8 | 1451 | 181,38 | 1292 | 161,50 | 159 | 19,88 |
| I.B | 9 | 1165 | 145,63 | 0 | 0,00 | 1165 | 145,63 |
| I.D | 21 | 7096 | 370,85 | 5665 | 297,49 | 1431 | 73,36 |
| I.EA | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.EB | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.ED | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.EF | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.EG | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.G | 10 | 3088 | 383,27 | 185 | 24,23 | 2903 | 359,03 |
| I.H | 19 | 6185 | 371,53 | 1581 | 90,24 | 4604 | 281,29 |
| I.KA | 18 | 9043 | 493,31 | 5943 | 323,09 | 3100 | 170,22 |
| I.KB | 14 | 3475 | 269,96 | 797 | 60,33 | 2678 | 209,63 |
| I.KC | 11 | 1396 | 126,91 | 758 | 68,91 | 638 | 58,00 |
| I.NA | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.NC | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.ND | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.NJ | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.NZ | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.P | 7 | 1922 | 328,00 | 1189 | 211,80 | 733 | 116,20 |
| I.S | 14 | 3526 | 269,97 | 2610 | 199,18 | 916 | 70,78 |
| I.ZK | 8 | 249 | 31,13 | 249 | 31,13 | 0 | 0,00 |
| II.A | 7 | 1017 | 161,55 | 859 | 135,71 | 158 | 25,83 |
| II.D | 14 | 4766 | 372,37 | 3012 | 235,65 | 1754 | 136,71 |
| II.G | 7 | 2680 | 457,32 | 895 | 162,79 | 1785 | 294,54 |
| II.K | 8 | 2229 | 362,38 | 192 | 35,25 | 2037 | 327,13 |
| II.KA | 13 | 2587 | 208,38 | 2034 | 162,99 | 553 | 45,38 |
| II.NA | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.NC | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.NJ | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.NZ | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III.A | 10 | 1998 | 224,70 | 1172 | 128,85 | 826 | 95,85 |
| III.AA | 8 | 973 | 129,07 | 653 | 85,36 | 320 | 43,71 |
| III.D | 12 | 4220 | 413,03 | 2453 | 238,39 | 1767 | 174,64 |
| III.G | 7 | 2766 | 452,40 | 1699 | 288,31 | 1067 | 164,09 |
| III.OP | 8 | 1829 | 228,63 | 1349 | 168,63 | 480 | 60,00 |
| III.ZK | 1 | 60 | 60,00 | 60 | 60,00 | 0 | 0,00 |
| IV.AA | 6 | 2337 | 467,40 | 1175 | 235,00 | 1162 | 232,40 |
| IV.ZV | 8 | 1868 | 247,91 | 1724 | 228,39 | 144 | 19,52 |
| I.V | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | EČ priemer | EČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 22 | (5/17) | 35,68% | 12 | 75,42% | 12 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2,46 | 13 | |
