| Názov školy | SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku , Kukučínova 23, Košice |
| Adresa školy | Košice |
| Telefón | +421 556855389 |
| koordinator@sospsvke.edu.sk | |
| WWW stránka | sospasnavkosice.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Blažena Číkošová | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 440
Počet tried: 33
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I.VB | 15 | |
| I.AAOP | 23 | |
| I.AG | 16 | |
| I.DB | 29 | |
| I.DV | 18 | |
| I.H | 16 | |
| I.K | 16 | |
| I.KA | 10 | |
| I.NA | 9 | |
| I.ND | 1 | |
| I.NJ | 3 | |
| I.NZ | 5 | |
| I.S | 14 | |
| I.ZK | 7 | |
| II.DA | 24 | |
| II.DV | 13 | |
| II.EA | 1 | |
| II.EB | 1 | |
| II.ED | 12 | |
| II.EDV | 8 | |
| II.EF | 1 | |
| II.EG | 2 | |
| II.FB | 16 | |
| II.K | 8 | |
| II.KA | 11 | |
| II.NA | 4 | |
| II.NC | 8 | |
| II.NJ | 2 | |
| II.NZ | 2 | |
| II.SZ | 12 | |
| II.ZK | 5 | |
| III.DAG | 25 | |
| III.ZK | 5 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ADK | ANCH | ANJ | ASP | ABIO | APCH | Ai | APP | ATE | BICH | BIO | BIA | BIE | CER | CJ................ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.VB | 4 | 3,73 | |||||||||||||
| I.AAOP | 2,1 | 2,42 | 2,67 | 2,3 | |||||||||||
| I.AG | 3,69 | 2,13 | 3,5 | ||||||||||||
| I.DB | 2,74 | ||||||||||||||
| I.DV | 3,06 | ||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.K | |||||||||||||||
| I.KA | |||||||||||||||
| I.NA | 3,67 | ||||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 2,5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| I.NZ | 1 | ||||||||||||||
| I.S | 3,36 | ||||||||||||||
| I.ZK | 1 | 1,86 | |||||||||||||
| II.DA | 3,28 | 2,13 | 2 | ||||||||||||
| II.DV | 3,38 | ||||||||||||||
| II.EA | |||||||||||||||
| II.EB | |||||||||||||||
| II.ED | |||||||||||||||
| II.EDV | 2,29 | ||||||||||||||
| II.EF | |||||||||||||||
| II.EG | 1 | ||||||||||||||
| II.FB | 3,08 | ||||||||||||||
| II.K | |||||||||||||||
| II.KA | |||||||||||||||
| II.NA | |||||||||||||||
| II.NC | 3,33 | 1,13 | |||||||||||||
| II.NJ | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| II.NZ | 5 | ||||||||||||||
| II.SZ | 3 | 2,67 | 3 | ||||||||||||
| II.ZK | 1 | ||||||||||||||
| III.DAG | 3,15 | 2,43 | |||||||||||||
| III.ZK | 1,4 | 1,17 |
| Trieda | CASP | CHV | CZC | CPR | CÚČT | CVU | CVAK | CVS | DEJ | DEJ/OBN | DEN | DOV | EKO | EKN | EKP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.VB | 3,27 | ||||||||||||||
| I.AAOP | 2,21 | 2,68 | |||||||||||||
| I.AG | 3,31 | 3,31 | |||||||||||||
| I.DB | 2,68 | 3,11 | |||||||||||||
| I.DV | 2,69 | 2,88 | |||||||||||||
| I.H | 3,19 | ||||||||||||||
| I.K | 3,88 | ||||||||||||||
| I.KA | 3,11 | ||||||||||||||
| I.NA | 1,67 | 1,57 | |||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
| I.NZ | 1,33 | 1 | |||||||||||||
| I.S | 2,91 | 2,92 | |||||||||||||
| I.ZK | 1 | ||||||||||||||
| II.DA | 3,53 | 2,79 | |||||||||||||
| II.DV | 3,31 | 3,38 | |||||||||||||
| II.EA | 1 | ||||||||||||||
| II.EB | 1 | ||||||||||||||
| II.ED | 1,82 | ||||||||||||||
| II.EDV | 2 | 2,13 | |||||||||||||
| II.EF | 1 | ||||||||||||||
| II.EG | 1 | ||||||||||||||
| II.FB | 2,85 | 3,13 | |||||||||||||
| II.K | |||||||||||||||
| II.KA | 3 | ||||||||||||||
| II.NA | 1,75 | 1 | |||||||||||||
| II.NC | 1,63 | 1 | |||||||||||||
| II.NJ | 2 | 1 | |||||||||||||
| II.NZ | 5 | ||||||||||||||
| II.SZ | 2,54 | 2,69 | |||||||||||||
| II.ZK | 1 | ||||||||||||||
| III.DAG | |||||||||||||||
| III.ZK |
| Trieda | EKR | EST | EVA | ETV | ETV/NAB | ETP | FYZ | GEO | HOG | HOK | HOP | HOV | CHE | ChHZ | CHOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.VB | 3,87 | 3,93 | 3,93 | ||||||||||||
| I.AAOP | 2,5 | 3,32 | 2,89 | ||||||||||||
| I.AG | 3,5 | ||||||||||||||
| I.DB | 3,44 | 3,05 | |||||||||||||
| I.DV | 3,27 | ||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.K | |||||||||||||||
| I.KA | |||||||||||||||
| I.NA | 1,43 | 2,71 | |||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 2 | ||||||||||||||
| I.NZ | |||||||||||||||
| I.S | 3,25 | ||||||||||||||
| I.ZK | |||||||||||||||
| II.DA | 3,54 | ||||||||||||||
| II.DV | 3 | ||||||||||||||
| II.EA | |||||||||||||||
| II.EB | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.ED | 1,64 | ||||||||||||||
| II.EDV | 1,5 | ||||||||||||||
| II.EF | |||||||||||||||
| II.EG | |||||||||||||||
| II.FB | 2,63 | 2,75 | |||||||||||||
| II.K | |||||||||||||||
| II.KA | |||||||||||||||
| II.NA | 1 | 1,25 | 2 | ||||||||||||
| II.NC | 1,5 | 2,38 | |||||||||||||
| II.NJ | 3 | ||||||||||||||
| II.NZ | 3 | 5 | |||||||||||||
| II.SZ | 3,14 | 3,14 | |||||||||||||
| II.ZK | |||||||||||||||
| III.DAG | 2,78 | 3,5 | |||||||||||||
| III.ZK |
| Trieda | INF | KAJ | KNJ | KRJ | KRE | KVE | LAV | MAN | MAM | MSS | MAR | MAT | MECH | MIK | MOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.VB | 2,93 | 3,53 | |||||||||||||
| I.AAOP | 1,63 | 2,95 | 3,11 | ||||||||||||
| I.AG | 2,81 | 3,25 | 3,75 | 3,44 | |||||||||||
| I.DB | 2,6 | 2,45 | 3,14 | ||||||||||||
| I.DV | 1,88 | 2,81 | 2,69 | ||||||||||||
| I.H | 2,81 | ||||||||||||||
| I.K | 3,94 | ||||||||||||||
| I.KA | 2,67 | ||||||||||||||
| I.NA | 1,71 | 1,71 | 3,14 | ||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 1,5 | 2 | |||||||||||||
| I.NZ | 1 | 2,33 | 2,67 | ||||||||||||
| I.S | 1,82 | 2,73 | 3,27 | ||||||||||||
| I.ZK | |||||||||||||||
| II.DA | 3,05 | 2,56 | 2 | 3,23 | 3,74 | ||||||||||
| II.DV | 1,85 | 3,15 | 3,38 | ||||||||||||
| II.EA | 1 | ||||||||||||||
| II.EB | 1 | ||||||||||||||
| II.ED | 2,09 | ||||||||||||||
| II.EDV | 1,14 | 1,63 | 2,43 | ||||||||||||
| II.EF | 1 | ||||||||||||||
| II.EG | 1 | ||||||||||||||
| II.FB | 2,92 | 3,23 | 3,14 | ||||||||||||
| II.K | 4,25 | ||||||||||||||
| II.KA | 3,36 | ||||||||||||||
| II.NA | 1,25 | 1,25 | 2,5 | ||||||||||||
| II.NC | 1 | 1 | 2,5 | ||||||||||||
| II.NJ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| II.NZ | 5 | 5 | |||||||||||||
| II.SZ | 2 | 2,5 | 2,67 | 3,46 | |||||||||||
| II.ZK | 1 | 1 | |||||||||||||
| III.DAG | 2 | 2,33 | 3,59 | ||||||||||||
| III.ZK |
| Trieda | NÁB | NON | NOP | NPR | NÁS | NEJ | OBN | OBA | OBA | OBP | ODP | ODV | OTK | OCHR | OVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.VB | 3,2 | ||||||||||||||
| I.AAOP | 2,05 | 1,89 | |||||||||||||
| I.AG | 3,44 | 2,31 | |||||||||||||
| I.DB | 3,38 | 3,13 | 2,14 | ||||||||||||
| I.DV | 2,8 | 2,75 | |||||||||||||
| I.H | 2,06 | ||||||||||||||
| I.K | 3,94 | ||||||||||||||
| I.KA | 1,11 | ||||||||||||||
| I.NA | 3 | 1,86 | 2,29 | 1 | |||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 3 | 1 | |||||||||||||
| I.NZ | 4 | 1 | 1 | 1,67 | |||||||||||
| I.S | 2,82 | 2,55 | |||||||||||||
| I.ZK | 1 | 1,71 | |||||||||||||
| II.DA | 2 | 2,71 | 2 | ||||||||||||
| II.DV | 2,62 | ||||||||||||||
| II.EA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II.EB | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.ED | 1,36 | ||||||||||||||
| II.EDV | 1,5 | ||||||||||||||
| II.EF | 1 | ||||||||||||||
| II.EG | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.FB | 2,63 | 2,8 | |||||||||||||
| II.K | 4 | 3,88 | |||||||||||||
| II.KA | 3,09 | 1,91 | |||||||||||||
| II.NA | 2 | 2,25 | 1 | ||||||||||||
| II.NC | 3 | 1 | |||||||||||||
| II.NJ | 1 | ||||||||||||||
| II.NZ | 5 | ||||||||||||||
| II.SZ | 2 | 2,5 | 2,33 | ||||||||||||
| II.ZK | 1 | 1 | |||||||||||||
| III.DAG | 3,23 | 2,61 | 2,14 | ||||||||||||
| III.ZK | 1,2 | 1 |
| Trieda | PER | PĽV | P0V | PAV | PČOZ | PRZ | PRN | PRAX | PRJ | PRÍ | PAA | PPM | PPT | REG | RUJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.VB | |||||||||||||||
| I.AAOP | 2,67 | 2,6 | 2,79 | 2,89 | |||||||||||
| I.AG | 2,88 | ||||||||||||||
| I.DB | 2,73 | 1,88 | |||||||||||||
| I.DV | 2,94 | ||||||||||||||
| I.H | 3,06 | ||||||||||||||
| I.K | 4,13 | ||||||||||||||
| I.KA | 3,11 | ||||||||||||||
| I.NA | 2 | ||||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 2,5 | ||||||||||||||
| I.NZ | 1,5 | ||||||||||||||
| I.S | 2,55 | ||||||||||||||
| I.ZK | |||||||||||||||
| II.DA | 3,4 | 1,5 | 2 | ||||||||||||
| II.DV | 3,38 | ||||||||||||||
| II.EA | |||||||||||||||
| II.EB | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.ED | 2,45 | ||||||||||||||
| II.EDV | 2,38 | ||||||||||||||
| II.EF | |||||||||||||||
| II.EG | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.FB | 2,13 | 1 | |||||||||||||
| II.K | 4,1 | ||||||||||||||
| II.KA | 3,64 | ||||||||||||||
| II.NA | 2,5 | ||||||||||||||
| II.NC | 1 | 1,5 | |||||||||||||
| II.NJ | 2 | ||||||||||||||
| II.NZ | 5 | 1 | |||||||||||||
| II.SZ | 2,5 | ||||||||||||||
| II.ZK | |||||||||||||||
| III.DAG | 3,1 | 2,33 | 3,75 | 1 | |||||||||||
| III.ZK |
| Trieda | SAP | SAT | SAK | SAP | SAD | SZP | SJL | SLA | SCR | SPM | SPK | SPS | SPP | SPV | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.VB | 3,4 | ||||||||||||||
| I.AAOP | 3,16 | 2,1 | 1,13 | ||||||||||||
| I.AG | 2,5 | 3,44 | 1,88 | ||||||||||||
| I.DB | 3,26 | 3,3 | 1,79 | ||||||||||||
| I.DV | 3,2 | 1,71 | |||||||||||||
| I.H | 3,44 | 1,25 | |||||||||||||
| I.K | 4 | 2,56 | |||||||||||||
| I.KA | 2,78 | 1,3 | |||||||||||||
| I.NA | 3,33 | ||||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 3 | ||||||||||||||
| I.NZ | 2 | 4 | |||||||||||||
| I.S | 2,91 | 2,45 | |||||||||||||
| I.ZK | 1,43 | 1 | 1,86 | 1 | |||||||||||
| II.DA | 1,89 | 2,67 | 3,79 | 3 | 2,08 | ||||||||||
| II.DV | 3,69 | 3,15 | 1,69 | ||||||||||||
| II.EA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II.EB | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.ED | 1,82 | 1 | |||||||||||||
| II.EDV | 2,57 | 1,63 | 1 | ||||||||||||
| II.EF | 1 | ||||||||||||||
| II.EG | 1 | ||||||||||||||
| II.FB | 3,15 | 1,75 | 2,29 | ||||||||||||
| II.K | 4,25 | 2,33 | |||||||||||||
| II.KA | 3,64 | 1,55 | |||||||||||||
| II.NA | 3 | 2 | |||||||||||||
| II.NC | 2,63 | ||||||||||||||
| II.NJ | 4 | ||||||||||||||
| II.NZ | 5 | 1 | |||||||||||||
| II.SZ | 2,67 | 3,08 | |||||||||||||
| II.ZK | 1,4 | 1 | 1 | 1,4 | |||||||||||
| III.DAG | 2 | 3,26 | 2,56 | 1,76 | |||||||||||
| III.ZK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 |
| Trieda | STO | STT | STZ | STR | TEA | TEP | TECH | TEO | TPP | TRV | TSOZ | TŽV | TŠV | TEV | TČOZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.VB | |||||||||||||||
| I.AAOP | 3 | 1,88 | |||||||||||||
| I.AG | 3,25 | 4 | 3,36 | ||||||||||||
| I.DB | 3,18 | 3,45 | |||||||||||||
| I.DV | 3 | 1,73 | |||||||||||||
| I.H | 3,2 | ||||||||||||||
| I.K | 2,81 | ||||||||||||||
| I.KA | 1,11 | ||||||||||||||
| I.NA | |||||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
| I.NZ | |||||||||||||||
| I.S | 2,92 | 2,33 | |||||||||||||
| I.ZK | |||||||||||||||
| II.DA | 3,46 | 2 | 3,27 | 3,25 | |||||||||||
| II.DV | 3,08 | 3,23 | 1,38 | ||||||||||||
| II.EA | |||||||||||||||
| II.EB | |||||||||||||||
| II.ED | 1,91 | 2,55 | |||||||||||||
| II.EDV | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
| II.EF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| II.EG | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.FB | 3,5 | 3,57 | 3,71 | 3,71 | 3,43 | 3,71 | 2,08 | ||||||||
| II.K | 3,11 | ||||||||||||||
| II.KA | 2,18 | ||||||||||||||
| II.NA | |||||||||||||||
| II.NC | 2,25 | ||||||||||||||
| II.NJ | 1 | 3 | |||||||||||||
| II.NZ | |||||||||||||||
| II.SZ | 3,14 | 2,67 | 2,56 | ||||||||||||
| II.ZK | |||||||||||||||
| III.DAG | 2,67 | 3,36 | 1,69 | ||||||||||||
| III.ZK |
| Trieda | TOV | TUV | UCT | UCS | UCS | ÚDP | VAK | VYT | VYZ | ZSU | ZSZ | ZÚZ | ZAV | ZZV | ZAZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.VB | |||||||||||||||
| I.AAOP | |||||||||||||||
| I.AG | 2,5 | 2,75 | |||||||||||||
| I.DB | 3,13 | ||||||||||||||
| I.DV | |||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.K | |||||||||||||||
| I.KA | |||||||||||||||
| I.NA | 2,29 | 3,43 | |||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 2 | ||||||||||||||
| I.NZ | 2 | 1 | |||||||||||||
| I.S | 2,78 | 3,09 | |||||||||||||
| I.ZK | 1,25 | 1 | |||||||||||||
| II.DA | 2 | 1,2 | 2,33 | 2,44 | |||||||||||
| II.DV | |||||||||||||||
| II.EA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II.EB | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.ED | 1,36 | ||||||||||||||
| II.EDV | 1 | ||||||||||||||
| II.EF | 1 | ||||||||||||||
| II.EG | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.FB | 2,88 | 3 | |||||||||||||
| II.K | 4,29 | ||||||||||||||
| II.KA | 3,3 | ||||||||||||||
| II.NA | 2,25 | 3,25 | |||||||||||||
| II.NC | 2,13 | ||||||||||||||
| II.NJ | 3 | ||||||||||||||
| II.NZ | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
| II.SZ | 3,5 | 3,14 | 1,33 | ||||||||||||
| II.ZK | 1 | ||||||||||||||
| III.DAG | 3,33 | 2,57 | 2 | ||||||||||||
| III.ZK |
| Trieda | ZAV | ZEL | ZEM | ZOP |
|---|---|---|---|---|
| I.VB | ||||
| I.AAOP | ||||
| I.AG | ||||
| I.DB | ||||
| I.DV | ||||
| I.H | ||||
| I.K | ||||
| I.KA | ||||
| I.NA | ||||
| I.ND | ||||
| I.NJ | ||||
| I.NZ | 1 | |||
| I.S | ||||
| I.ZK | ||||
| II.DA | ||||
| II.DV | ||||
| II.EA | ||||
| II.EB | ||||
| II.ED | ||||
| II.EDV | ||||
| II.EF | ||||
| II.EG | ||||
| II.FB | ||||
| II.K | ||||
| II.KA | ||||
| II.NA | ||||
| II.NC | ||||
| II.NJ | ||||
| II.NZ | ||||
| II.SZ | 2,5 | |||
| II.ZK | ||||
| III.DAG | ||||
| III.ZK |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.VB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| I.AAOP | 23 | 2 | 1 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| I.AG | 16 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| I.DB | 29 | 3 | 1 | 15 | 0 | 14 | 2 | 5 | 1 |
| I.DV | 18 | 1 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| I.H | 16 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| I.K | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| I.KA | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| I.NA | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| I.ND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.NJ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.NZ | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| I.S | 14 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| I.ZK | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| II.DA | 24 | 3 | 1 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| II.DV | 13 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| II.EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.EB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.ED | 12 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II.EDV | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.EF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.EG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.FB | 16 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| II.K | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| II.KA | 11 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| II.NA | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.NC | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II.NJ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II.NZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II.SZ | 12 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II.ZK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.DAG | 25 | 1 | 6 | 12 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| III.ZK | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.VB | 15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.AAOP | 23 | 3003 | 146,94 | 2946 | 144,00 | 57 | 2,95 |
| I.AG | 16 | 6535 | 408,44 | 3296 | 206,00 | 3239 | 202,44 |
| I.DB | 29 | 7662 | 311,60 | 4121 | 170,04 | 3541 | 141,56 |
| I.DV | 18 | 2977 | 221,74 | 2005 | 149,05 | 972 | 72,69 |
| I.H | 16 | 5605 | 350,31 | 4567 | 285,44 | 1038 | 64,88 |
| I.K | 16 | 8017 | 511,95 | 3836 | 247,00 | 4181 | 264,95 |
| I.KA | 10 | 2127 | 226,39 | 1770 | 188,33 | 357 | 38,06 |
| I.NA | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.ND | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.NJ | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.NZ | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.S | 14 | 3029 | 254,23 | 1740 | 146,29 | 1289 | 107,94 |
| I.ZK | 7 | 80 | 11,43 | 80 | 11,43 | 0 | 0,00 |
| II.DA | 24 | 7359 | 319,31 | 1772 | 78,71 | 5587 | 240,60 |
| II.DV | 13 | 3293 | 240,23 | 2077 | 152,30 | 1216 | 87,93 |
| II.EA | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.EB | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.ED | 12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.EDV | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.EF | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.EG | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.FB | 16 | 5091 | 354,29 | 1565 | 107,90 | 3526 | 246,39 |
| II.K | 8 | 2634 | 357,43 | 963 | 130,55 | 1671 | 226,88 |
| II.KA | 11 | 2257 | 205,18 | 1676 | 152,36 | 581 | 52,82 |
| II.NA | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.NC | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.NJ | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.NZ | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.SZ | 12 | 2789 | 243,38 | 2296 | 200,08 | 493 | 43,30 |
| II.ZK | 5 | 56 | 11,20 | 56 | 11,20 | 0 | 0,00 |
| III.DAG | 25 | 6642 | 287,80 | 5064 | 219,66 | 1578 | 68,14 |
| III.ZK | 5 | 52 | 11,05 | 52 | 11,05 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | EČ priemer | EČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 18 | (8/10) | 39,55% | 11 | 39,09% | 11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2,50 | 16 | |
| Nemecký jazyk | B1 | 3 | (1/2) | 22,77% | 3 | 33,33% | 3 | 2 | 1 | 2,33 | 3 | |||
| Praktická časť odbornej zložky | 26 | (9/17) | ||||||||||||
| Ruský jazyk | B1 | 5 | (0/5) | 57,36% | 5 | 70,00% | 5 | 4 | 1 | 1,40 | 5 | |||
| Slovenský jazyk a literatúra | 26 | (9/17) | 37,70% | 25 | 52,65% | 25 | 2 | 6 | 12 | 4 | 2,75 | 24 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 31 | (10/21) | 8 | 7 | 7 | 2 | 2,13 | 24 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 26 | (9/17) | 10 | 8 | 4 | 2 | 1,92 | 24 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I.VB | ||
| I.AAOP | 6352 M obchod a podnikanie | |
| I.AG | 2955 H mäsiar, lahôdkar | |
| I.DB | ||
| I.DV | 6445 H kuchár | |
| I.H | 2982 F potravinárska výroba | |
| I.K | 4572 F poľnohospodárska výroba | |
| I.KA | 4572 F poľnohospodárska výroba | |
| I.NA | 6411 L prevádzka obchodu | |
| I.ND | 4512 L poľnohospodárstvo | |
| I.NJ | 2952 L výroba potravín | |
| I.NZ | 4511 L záhradníctvo | |
| I.S | 6421 L spoločné stravovanie | |
| I.ZK | 4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny | |
| II.DA | 6445 H kuchár | |
| II.DV | 6445 H kuchár | |
| II.EA | 4569 H viazač-aranžér kvetín | |
| II.EB | 6460 H predavač | |
| II.ED | 6445 H kuchár | |
| II.EDV | 6445 H kuchár | |
| II.EF | 4524 H agromechanizátor, opravár | |
| II.EG | 2955 H mäsiar, lahôdkar | |
| II.FB | ||
| II.K | 4572 F poľnohospodárska výroba | |
| II.KA | 4572 F poľnohospodárska výroba | |
| II.NA | 6411 L prevádzka obchodu | |
| II.NC | 6421 L spoločné stravovanie | |
| II.NJ | 2952 L výroba potravín | |
| II.NZ | 4511 L záhradníctvo | |
| II.SZ | 6421 L spoločné stravovanie | |
| II.ZK | 4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny | |
| III.DAG | 6445 H kuchár | |
| III.ZK | 4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
