| Názov školy | SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku , Kukučínova 23, Košice |
| Adresa školy | Košice |
| Telefón | +421 556855389 |
| koordinator@sospsvke.edu.sk | |
| WWW stránka | sospasnavkosice.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Blažena Číkošová | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 382
Počet tried: 24
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I.AF | 22 | |
| I.DG | 17 | |
| I.H | 22 | |
| I.K | 17 | |
| I.VA | 1 | |
| I.DFV | 19 | |
| I.ED | 7 | |
| I.KA | 1 | |
| I.KB | 14 | |
| I.NA | 7 | |
| I.NC | 6 | |
| I.ND | 2 | |
| I.NJ | 1 | |
| I.SZ | 14 | |
| II.AAOP | 17 | |
| II.AG | 13 | |
| II.DB | 24 | |
| II.DV | 19 | |
| II.SN | 20 | |
| II.ZK | 7 | |
| III.DA | 15 | |
| III.DV | 15 | |
| III.FB | 7 | |
| III.ZK | 0 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ADK | ANCH | ANJ | ASP | ABIO | APCH | Ai | APP | ATE | BICH | BIO | BIA | BIE | CER | CJ................ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AF | 3,59 | 3,09 | |||||||||||||
| I.DG | 3,24 | 3,57 | |||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.K | |||||||||||||||
| I.VA | 4 | 4 | |||||||||||||
| I.DFV | 3,32 | ||||||||||||||
| I.ED | 2,29 | ||||||||||||||
| I.KA | |||||||||||||||
| I.KB | |||||||||||||||
| I.NA | 3,33 | ||||||||||||||
| I.NC | 4,4 | ||||||||||||||
| I.ND | 3 | ||||||||||||||
| I.NJ | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
| I.SZ | 3,73 | 3,13 | |||||||||||||
| II.AAOP | 2,3 | 2,69 | 2,83 | 2,45 | |||||||||||
| II.AG | 3,45 | 2,83 | 3,71 | ||||||||||||
| II.DB | 2,7 | ||||||||||||||
| II.DV | 2,83 | ||||||||||||||
| II.SN | 1,5 | 2,67 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| II.ZK | 1 | ||||||||||||||
| III.DA | 3,38 | 3,33 | 2 | ||||||||||||
| III.DV | 2,5 | ||||||||||||||
| III.FB | 3,13 | ||||||||||||||
| III.ZK | 1 | 1 |
| Trieda | CASP | CHV | CZC | CPR | CÚČT | CVU | CVAK | CVS | DEJ | DEJ/OBN | DEN | DOV | EKO | EKN | EKP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AF | 3,82 | 3,18 | |||||||||||||
| I.DG | 3,06 | 3,18 | |||||||||||||
| I.H | 3,59 | ||||||||||||||
| I.K | 4,24 | ||||||||||||||
| I.VA | 4 | ||||||||||||||
| I.DFV | 2,79 | 3,21 | |||||||||||||
| I.ED | 2 | 2,43 | |||||||||||||
| I.KA | 3 | ||||||||||||||
| I.KB | 3,21 | ||||||||||||||
| I.NA | 1,71 | 1,57 | |||||||||||||
| I.NC | 4,4 | 3,6 | |||||||||||||
| I.ND | 1,5 | 3,5 | |||||||||||||
| I.NJ | 3 | 1 | |||||||||||||
| I.SZ | 3 | 3,23 | |||||||||||||
| II.AAOP | 2,56 | 2,33 | 2,88 | ||||||||||||
| II.AG | 3,36 | 2,92 | |||||||||||||
| II.DB | 2,95 | 2,6 | |||||||||||||
| II.DV | 3 | 3,15 | |||||||||||||
| II.SN | 1,88 | 1,82 | |||||||||||||
| II.ZK | 1,5 | ||||||||||||||
| III.DA | 1 | ||||||||||||||
| III.DV | 1 | ||||||||||||||
| III.FB | 1 | ||||||||||||||
| III.ZK |
| Trieda | EKR | EST | EVA | ETV | ETV/NAB | ETP | FYZ | GEO | HOG | HOK | HOP | HOV | CHE | ChHZ | CHOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AF | 5 | 4,18 | |||||||||||||
| I.DG | 5 | 2,94 | |||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.K | |||||||||||||||
| I.VA | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| I.DFV | 3,83 | 2,69 | |||||||||||||
| I.ED | 2,14 | ||||||||||||||
| I.KA | |||||||||||||||
| I.KB | |||||||||||||||
| I.NA | 1,57 | 2,86 | |||||||||||||
| I.NC | 4 | ||||||||||||||
| I.ND | 4,5 | 3 | |||||||||||||
| I.NJ | 4 | ||||||||||||||
| I.SZ | 3 | 3,33 | |||||||||||||
| II.AAOP | 2,4 | 3,35 | 2,67 | ||||||||||||
| II.AG | 3,2 | ||||||||||||||
| II.DB | 2,38 | 2,84 | |||||||||||||
| II.DV | 2,74 | ||||||||||||||
| II.SN | 1,25 | 1,63 | 1,5 | 3 | |||||||||||
| II.ZK | |||||||||||||||
| III.DA | 3,36 | ||||||||||||||
| III.DV | 2,79 | ||||||||||||||
| III.FB | |||||||||||||||
| III.ZK |
| Trieda | INF | KAJ | KNJ | KRJ | KRE | KVE | LAV | MAN | MAM | MSS | MAR | MAT | MECH | MIK | MOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AF | 3,41 | 2,64 | 3,82 | ||||||||||||
| I.DG | 3,18 | 3,43 | 2,9 | 3,41 | |||||||||||
| I.H | 3,82 | ||||||||||||||
| I.K | 4,29 | ||||||||||||||
| I.VA | 4 | 3 | |||||||||||||
| I.DFV | 2,47 | 2,85 | 3 | ||||||||||||
| I.ED | 1,86 | 2,14 | 2,71 | ||||||||||||
| I.KA | 3,25 | ||||||||||||||
| I.KB | 3,57 | ||||||||||||||
| I.NA | 1,57 | 1,86 | 3,29 | ||||||||||||
| I.NC | 3,4 | 3,6 | 4,6 | ||||||||||||
| I.ND | 3 | 3 | 3,5 | ||||||||||||
| I.NJ | 1 | 3 | |||||||||||||
| I.SZ | 3,18 | 3,63 | 2,4 | 3,91 | |||||||||||
| II.AAOP | 1,63 | 3,31 | 3,17 | ||||||||||||
| II.AG | 2,64 | 2,67 | 3,71 | 3,36 | |||||||||||
| II.DB | 2,15 | 3,22 | 3,55 | ||||||||||||
| II.DV | 2,44 | 3,2 | 3,56 | ||||||||||||
| II.SN | 1,94 | 2 | 1,75 | 2,63 | 2,82 | 2 | |||||||||
| II.ZK | 1 | 1 | |||||||||||||
| III.DA | 3,33 | 1,5 | 3,53 | ||||||||||||
| III.DV | 1 | 2,83 | |||||||||||||
| III.FB | 2,86 | 3,1 | 3 | ||||||||||||
| III.ZK |
| Trieda | NÁB | NON | NOP | NPR | NÁS | NEJ | OBN | OBA | OBA | OBP | ODP | OPP | ODV | OTK | OCHR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AF | 3,18 | 3 | |||||||||||||
| I.DG | 3,06 | 2,47 | |||||||||||||
| I.H | 2,14 | ||||||||||||||
| I.K | 3,35 | ||||||||||||||
| I.VA | 3 | ||||||||||||||
| I.DFV | 2,58 | 2,42 | |||||||||||||
| I.ED | 1,71 | 1,14 | |||||||||||||
| I.KA | 2 | ||||||||||||||
| I.KB | 2,29 | ||||||||||||||
| I.NA | 1 | 2,43 | 3 | 1,57 | |||||||||||
| I.NC | 3,8 | 3,4 | |||||||||||||
| I.ND | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| I.NJ | 3 | 1 | |||||||||||||
| I.SZ | 4 | 3 | 3 | 3,13 | |||||||||||
| II.AAOP | 2,56 | 2 | |||||||||||||
| II.AG | 3 | 2,38 | |||||||||||||
| II.DB | 2,63 | 2,67 | |||||||||||||
| II.DV | 2,68 | ||||||||||||||
| II.SN | 2 | 2 | 1,5 | 1,56 | 1 | ||||||||||
| II.ZK | 1 | 1 | |||||||||||||
| III.DA | 3 | 2,95 | 3 | ||||||||||||
| III.DV | 2,58 | ||||||||||||||
| III.FB | 2,71 | 3 | |||||||||||||
| III.ZK | 1 | 1 |
| Trieda | OVO | PER | PĽV | P0V | PAV | PČOZ | PRZ | PRN | PRAX | PRJ | PRÍ | PAA | PPM | PPT | REG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AF | |||||||||||||||
| I.DG | 3 | ||||||||||||||
| I.H | 3,83 | 3,56 | |||||||||||||
| I.K | 4,24 | ||||||||||||||
| I.VA | |||||||||||||||
| I.DFV | 3,31 | ||||||||||||||
| I.ED | 2,43 | ||||||||||||||
| I.KA | 3,38 | ||||||||||||||
| I.KB | 3,43 | ||||||||||||||
| I.NA | |||||||||||||||
| I.NC | 3,4 | ||||||||||||||
| I.ND | |||||||||||||||
| I.NJ | 4 | ||||||||||||||
| I.SZ | 3,25 | 3 | 3,67 | ||||||||||||
| II.AAOP | 2,83 | 3 | 1,33 | ||||||||||||
| II.AG | 3,57 | 1,5 | |||||||||||||
| II.DB | 3,12 | 1 | 1,75 | ||||||||||||
| II.DV | 2,95 | ||||||||||||||
| II.SN | 1,67 | 1 | 2,25 | ||||||||||||
| II.ZK | |||||||||||||||
| III.DA | 3,38 | 2,67 | |||||||||||||
| III.DV | 3,42 | ||||||||||||||
| III.FB | 2,43 | ||||||||||||||
| III.ZK |
| Trieda | RUJ | SAP | SAT | SAK | SAP | SAD | SZP | SJL | SLA | SCR | SPM | SPK | SPS | SPP | SPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AF | 2,82 | 3,59 | |||||||||||||
| I.DG | 3,35 | ||||||||||||||
| I.H | 3,77 | ||||||||||||||
| I.K | 4,24 | ||||||||||||||
| I.VA | 4 | ||||||||||||||
| I.DFV | 3,16 | ||||||||||||||
| I.ED | 2,29 | ||||||||||||||
| I.KA | 3 | ||||||||||||||
| I.KB | 3,29 | ||||||||||||||
| I.NA | 3 | ||||||||||||||
| I.NC | 4,2 | 3,4 | |||||||||||||
| I.ND | 4,5 | 3,5 | |||||||||||||
| I.NJ | 3 | ||||||||||||||
| I.SZ | 2,75 | 3,73 | 1,6 | ||||||||||||
| II.AAOP | 3,19 | ||||||||||||||
| II.AG | 1 | 2,5 | 3,55 | ||||||||||||
| II.DB | 3,2 | 2,44 | |||||||||||||
| II.DV | 3,44 | 2,85 | |||||||||||||
| II.SN | 2,25 | 1,67 | 3,18 | 1,25 | |||||||||||
| II.ZK | 1,67 | 1 | 1 | ||||||||||||
| III.DA | 2 | 3 | 3,33 | 2 | |||||||||||
| III.DV | 2,94 | 2,32 | |||||||||||||
| III.FB | 1 | 3,3 | |||||||||||||
| III.ZK | 1,2 | 1 | 1 | 1,17 |
| Trieda | SPR | STO | STT | STZ | STR | TEA | TEP | TECH | TEO | TPP | TRV | TSOZ | TŽV | TŠV | TEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AF | 1,55 | 4,18 | 3,91 | 4,27 | 4 | 4,09 | 2,8 | ||||||||
| I.DG | 2,18 | 2,86 | 3,06 | 2,69 | |||||||||||
| I.H | 2,64 | 3 | |||||||||||||
| I.K | 2,65 | 2,65 | |||||||||||||
| I.VA | 1 | ||||||||||||||
| I.DFV | 1,74 | 3,5 | 3,5 | 3,83 | 3,38 | 3,83 | 3,5 | 1,95 | |||||||
| I.ED | 1 | 2,57 | |||||||||||||
| I.KA | 1,5 | 1,38 | |||||||||||||
| I.KB | 1,86 | 1,71 | |||||||||||||
| I.NA | |||||||||||||||
| I.NC | 3,6 | ||||||||||||||
| I.ND | 4 | 3,5 | |||||||||||||
| I.NJ | 3 | 2 | |||||||||||||
| I.SZ | 3 | 3,67 | 3 | 2,44 | |||||||||||
| II.AAOP | 1,25 | 3,27 | 3,55 | 1,5 | |||||||||||
| II.AG | 1,85 | 3 | 3,29 | 2,3 | |||||||||||
| II.DB | 1,83 | 3,29 | 3,29 | 1,67 | |||||||||||
| II.DV | 1,8 | 2,42 | 3 | 2,46 | |||||||||||
| II.SN | 1 | 3,13 | 2 | 1,67 | 1 | ||||||||||
| II.ZK | 1 | ||||||||||||||
| III.DA | 1,3 | 3,45 | 2 | 3,5 | 2,5 | ||||||||||
| III.DV | 1,16 | 2,32 | 3,21 | 1,18 | |||||||||||
| III.FB | 2,18 | 1 | 3,33 | 1 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,29 | |||||||
| III.ZK |
| Trieda | TČOZ | TOV | TUV | UCT | UCS | UCS | ÚDP | VAK | VYT | VYZ | ZSU | ZSZ | ZÚZ | ZAV | ZZV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AF | 2,36 | 2,36 | |||||||||||||
| I.DG | |||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.K | |||||||||||||||
| I.VA | |||||||||||||||
| I.DFV | |||||||||||||||
| I.ED | |||||||||||||||
| I.KA | |||||||||||||||
| I.KB | |||||||||||||||
| I.NA | 2,57 | 3,71 | |||||||||||||
| I.NC | 4,6 | ||||||||||||||
| I.ND | 4 | ||||||||||||||
| I.NJ | 4 | ||||||||||||||
| I.SZ | 4 | 4,33 | 2 | 2,5 | |||||||||||
| II.AAOP | 2,45 | ||||||||||||||
| II.AG | 3,71 | 2 | 2,17 | 2,67 | |||||||||||
| II.DB | 2,63 | 3,4 | |||||||||||||
| II.DV | 1 | ||||||||||||||
| II.SN | 2 | 2,43 | 3 | 1 | |||||||||||
| II.ZK | 1,17 | ||||||||||||||
| III.DA | 3 | 3,15 | 3,17 | ||||||||||||
| III.DV | 2,89 | ||||||||||||||
| III.FB | 3,5 | 2,3 | |||||||||||||
| III.ZK |
| Trieda | ZAZ | ZAV | ZEL | ZEM | ZOP |
|---|---|---|---|---|---|
| I.AF | |||||
| I.DG | |||||
| I.H | |||||
| I.K | |||||
| I.VA | |||||
| I.DFV | |||||
| I.ED | |||||
| I.KA | |||||
| I.KB | |||||
| I.NA | |||||
| I.NC | |||||
| I.ND | |||||
| I.NJ | |||||
| I.SZ | 3,5 | ||||
| II.AAOP | |||||
| II.AG | |||||
| II.DB | |||||
| II.DV | |||||
| II.SN | 2 | ||||
| II.ZK | |||||
| III.DA | |||||
| III.DV | |||||
| III.FB | |||||
| III.ZK |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AF | 22 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| I.DG | 17 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| I.H | 22 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | 7 | 6 |
| I.K | 17 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| I.VA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.DFV | 19 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| I.ED | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.KA | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| I.KB | 14 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| I.NA | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.NC | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.ND | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.NJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.SZ | 14 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| II.AAOP | 17 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| II.AG | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| II.DB | 24 | 3 | 4 | 11 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| II.DV | 19 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| II.SN | 20 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| II.ZK | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| III.DA | 15 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| III.DV | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| III.FB | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| III.ZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.AF | 22 | 8542 | 388,27 | 3028 | 137,64 | 5514 | 250,64 |
| I.DG | 17 | 7822 | 460,12 | 3469 | 204,06 | 4353 | 256,06 |
| I.H | 22 | 11951 | 543,23 | 5560 | 252,73 | 6391 | 290,50 |
| I.K | 17 | 9654 | 567,88 | 2007 | 118,06 | 7647 | 449,82 |
| I.VA | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.DFV | 19 | 5354 | 287,41 | 2411 | 130,15 | 2943 | 157,27 |
| I.ED | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.KA | 1 | 1238 | 154,75 | 558 | 69,75 | 680 | 85,00 |
| I.KB | 14 | 4287 | 306,21 | 1495 | 106,79 | 2792 | 199,43 |
| I.NA | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.NC | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.ND | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.NJ | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.SZ | 14 | 5002 | 384,77 | 2824 | 217,23 | 2178 | 167,54 |
| II.AAOP | 17 | 3499 | 218,69 | 2872 | 179,50 | 627 | 39,19 |
| II.AG | 13 | 4343 | 334,08 | 3346 | 257,38 | 997 | 76,69 |
| II.DB | 24 | 6007 | 250,29 | 3148 | 131,17 | 2859 | 119,13 |
| II.DV | 19 | 6326 | 351,44 | 2273 | 126,28 | 4053 | 225,17 |
| II.SN | 20 | 2658 | 146,96 | 1902 | 104,97 | 756 | 41,99 |
| II.ZK | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III.DA | 15 | 3196 | 213,07 | 1504 | 100,27 | 1692 | 112,80 |
| III.DV | 15 | 2386 | 159,07 | 2195 | 146,33 | 191 | 12,73 |
| III.FB | 7 | 2332 | 333,14 | 1324 | 189,14 | 1008 | 144,00 |
| III.ZK | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | EČ priemer | EČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 11 | (6/5) | 32,22% | 9 | 57,78% | 9 | 3 | 2 | 3 | 2,00 | 8 | ||
| Nemecký jazyk | B1 | 4 | (0/4) | 32,20% | 3 | 43,33% | 3 | 2 | 1 | 2,33 | 3 | |||
| Praktická časť odbornej zložky | 19 | (6/13) | ||||||||||||
| Ruský jazyk | B1 | 4 | (0/4) | 33,33% | 4 | 68,75% | 4 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | |||
| Slovenský jazyk a literatúra | 19 | (6/13) | 32,13% | 16 | 53,35% | 16 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2,47 | 15 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 19 | (6/13) | 4 | 5 | 3 | 3 | 2,33 | 15 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 19 | (6/13) | 5 | 5 | 3 | 2 | 2,13 | 15 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I.AF | 4524 H agromechanizátor, opravár | |
| I.DG | 6445 H kuchár | |
| I.H | 2982 F potravinárska výroba | |
| I.K | 4572 F poľnohospodárska výroba | |
| I.VA | ||
| I.DFV | 6445 H kuchár | |
| I.ED | 6445 H kuchár | |
| I.KA | 4572 F poľnohospodárska výroba | |
| I.KB | 4572 F poľnohospodárska výroba | |
| I.NA | 6411 L prevádzka obchodu | |
| I.NC | 6421 L spoločné stravovanie | |
| I.ND | 4512 L poľnohospodárstvo | |
| I.NJ | 2952 L výroba potravín | |
| I.SZ | 6421 L spoločné stravovanie | |
| II.AAOP | 6352 M obchod a podnikanie | |
| II.AG | 2955 H mäsiar, lahôdkar | |
| II.DB | 6445 H kuchár | |
| II.DV | 6445 H kuchár | |
| II.SN | 6421 L spoločné stravovanie | |
| II.ZK | 4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny | |
| III.DA | 6445 H kuchár | |
| III.DV | 6445 H kuchár | |
| III.FB | 4524 H agromechanizátor, opravár | |
| III.ZK | 4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2018/2019, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Aranžérsky krúžok | 6 | Bc. Valentína Vargová | |
| Krúžok anglická konverzácia | 4 | Mgr. Silvia Petická | |
| Krúžok informatiky | 9 | Ing. Iveta Behyňová | |
| Krúžok varenia | 10 | Bc. Zuzana Kárová | |
| Krúžok varenia | 6 | Bc. Anna Makajiová | |
| Krúžok základy floristiky | 11 | Marta Tkáčová | |
| Literárny krúžok | 7 | PaedDr. Magdaléna Lenďáková | |
| Moderná gastronómia | 6 | Ing. Jana Kalaninová | |
| Pestovateľský krúžok | 8 | Mgr. Lenka Poláková | |
| Pestrá gastronómia | 9 | Jolana Kallaiová | |
| Počítačový krúžok | 3 | Ing. Mária Ševčíková | |
| Sadovnícke kreslenie | 0 | Ing. Marta Vrábelová | |
| Spoznávajme kovy | 11 | Mgr. Tomáš Madár | |
| Športový krúžok | 6 | Mgr. Marek Mihalik | |
| Tvorba záverečných prác a projektov | 12 | Mgr. Alžbeta Majerníková | |
| Zahrajme sa s drevom | 6 | Mgr. Tomáš Madár | |
| Žurnalistický krúžok | 8 | PaedDr. Magdaléna Lenďáková |
Vypracoval: Mgr. Blažena Číkošová
V Košiciach, 29. júna 2020
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage