| Názov školy | SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku , Kukučínova 23, Košice |
| Adresa školy | Košice |
| Telefón | +421 556855389 |
| riaditel@sospsvke.edu.sk, zastupcatv1@sospsvke.edu.sk | |
| WWW stránka | https://sospasnavkosice.edupage.org |
| Priezvisko, meno | telefón | ||
|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Blažena Číkošová | ||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
|---|---|---|---|
| predseda | |||
| pedagogickí zamestnanci | |||
| ostatní zamestnanci | |||
| zástupcovia rodičov | |||
| zástupca zriaďovateľa | |||
| iní |
| Názov |
| Sídlo |
| Telefón |
Počet žiakov školy: 366
Počet tried: 24
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov |
|---|---|
| I.A | 11 |
| I.B | 12 |
| I.D | 6 |
| I.DFV | 19 |
| I.F | 16 |
| I.G | 21 |
| I.H | 16 |
| I.K | 17 |
| I.N | 19 |
| I.SZ | 16 |
| I.ZK | 6 |
| II.AG | 26 |
| II.DFV | 17 |
| II.FB | 23 |
| II.K | 3 |
| II.NA | 4 |
| II.NC | 2 |
| II.NZ | 1 |
| II.S | 6 |
| II.ZK | 5 |
| III.AF | 13 |
| III.DFV | 16 |
| III.DG | 16 |
| IV.AAOP | 16 |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I.A | 4569 H viazač-aranžér kvetín | aranžér kvetín |
| I.B | 6460 H predavač | |
| I.D | 6445 H kuchár | |
| I.DFV | 6445 H kuchár | |
| I.F | 4524 H agromechanizátor, opravár | |
| I.G | 2955 H mäsiar, lahôdkar | |
| I.H | 2982 F potravinárska výroba | |
| I.K | 4572 F poľnohospodárska výroba | |
| I.N | ||
| I.SZ | 4511 L záhradníctvo | |
| I.ZK | 4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny | |
| II.AG | 2955 H mäsiar, lahôdkar | |
| II.DFV | 6445 H kuchár | |
| II.FB | 4524 H agromechanizátor, opravár | |
| II.K | 4572 F poľnohospodárska výroba | |
| II.NA | 6411 L prevádzka obchodu | |
| II.NC | 6421 L spoločné stravovanie | |
| II.NZ | 4511 L záhradníctvo | |
| II.S | 6421 L spoločné stravovanie | |
| II.ZK | 4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny | |
| III.AF | 4569 H viazač-aranžér kvetín | aranžér kvetín |
| III.DFV | 6445 H kuchár | |
| III.DG | 2955 H mäsiar, lahôdkar | |
| IV.AAOP | 6352 M obchod a podnikanie |
| Trieda | ADK | ANCH | ANJ | ASP | ACR | ABIO | APCH | Ai | APP | ATE | BICH | BIO | BIA | BIE | CER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,67 | 2 | |||||||||||||
| I.B | 3,58 | ||||||||||||||
| I.D | 3,5 | ||||||||||||||
| I.DFV | 3,32 | ||||||||||||||
| I.F | 3,81 | 4 | |||||||||||||
| I.G | 3,68 | 3,86 | |||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.K | |||||||||||||||
| I.N | 4 | ||||||||||||||
| I.SZ | 3,8 | 2,67 | |||||||||||||
| I.ZK | 2 | 2,33 | |||||||||||||
| II.AG | 3,7 | 2,75 | 3,63 | ||||||||||||
| II.DFV | 3,33 | ||||||||||||||
| II.FB | 2,55 | ||||||||||||||
| II.K | |||||||||||||||
| II.NA | 2 | ||||||||||||||
| II.NC | 3 | 1,5 | |||||||||||||
| II.NZ | 1 | ||||||||||||||
| II.S | 3,5 | 2,17 | |||||||||||||
| II.ZK | 1 | 1,8 | |||||||||||||
| III.AF | 3,07 | 2,2 | |||||||||||||
| III.DFV | 3,73 | ||||||||||||||
| III.DG | 3,16 | 2,6 | |||||||||||||
| IV.AAOP | 2,88 | 1,2 | 1,6 |
| Trieda | CJ................ | CASP | CHV | CZC | CPR | CÚČT | CVU | CVAK | CVS | DEJ | DEJ/OBN | DEN | DSŠ | DOV | EKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,17 | ||||||||||||||
| I.B | 3,25 | ||||||||||||||
| I.D | 3,17 | ||||||||||||||
| I.DFV | 3,11 | ||||||||||||||
| I.F | 3,81 | ||||||||||||||
| I.G | 3,82 | ||||||||||||||
| I.H | 2,82 | ||||||||||||||
| I.K | 3,65 | ||||||||||||||
| I.N | 2,89 | ||||||||||||||
| I.SZ | 3 | ||||||||||||||
| I.ZK | 2,17 | ||||||||||||||
| II.AG | 3,39 | ||||||||||||||
| II.DFV | 2,93 | ||||||||||||||
| II.FB | 2,71 | ||||||||||||||
| II.K | |||||||||||||||
| II.NA | 1 | ||||||||||||||
| II.NC | 1 | ||||||||||||||
| II.NZ | 1 | ||||||||||||||
| II.S | 2,5 | ||||||||||||||
| II.ZK | 1,83 | ||||||||||||||
| III.AF | |||||||||||||||
| III.DFV | |||||||||||||||
| III.DG | |||||||||||||||
| IV.AAOP |
| Trieda | EKN | EKP | EKR | EST | EVA | ETV | ETV/NAB | ETP | FYZ | GEO | HOG | HOK | HOP | HOV | CHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,42 | ||||||||||||||
| I.B | 3,17 | 3,58 | 3,5 | ||||||||||||
| I.D | 3,17 | 3,5 | |||||||||||||
| I.DFV | 3,16 | 3,5 | 3,08 | ||||||||||||
| I.F | 3,69 | 3,45 | 3 | 3,5 | |||||||||||
| I.G | 3,91 | 3,91 | |||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.K | |||||||||||||||
| I.N | 2,94 | 4,5 | 3,89 | ||||||||||||
| I.SZ | 3,31 | 4,1 | |||||||||||||
| I.ZK | |||||||||||||||
| II.AG | 3,04 | 3,8 | |||||||||||||
| II.DFV | 3 | 3 | |||||||||||||
| II.FB | 2,58 | 2,75 | 2,8 | ||||||||||||
| II.K | |||||||||||||||
| II.NA | 1,75 | 1,25 | 1,5 | 2 | |||||||||||
| II.NC | 2 | 2,5 | 1,5 | ||||||||||||
| II.NZ | 1 | ||||||||||||||
| II.S | 2,67 | 3,5 | 3,67 | ||||||||||||
| II.ZK | |||||||||||||||
| III.AF | 2,33 | 3 | 4 | ||||||||||||
| III.DFV | 2 | 3,21 | |||||||||||||
| III.DG | 3 | 2,2 | 3,83 | ||||||||||||
| IV.AAOP | 1,94 | 1,5 | 2,6 |
| Trieda | ChHZ | CHOK | INF | KAJ | KNJ | KRJ | KRE | KVE | LAV | MAN | MAM | MSS | MAR | MAT | MECH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,58 | 2,17 | 2,5 | ||||||||||||
| I.B | 2,67 | 3,33 | |||||||||||||
| I.D | 2,17 | 3,17 | 3,17 | ||||||||||||
| I.DFV | 2,42 | 2,92 | 3,37 | ||||||||||||
| I.F | 3,44 | 3,67 | 3,94 | ||||||||||||
| I.G | 3,73 | 3,86 | 3,77 | ||||||||||||
| I.H | 3,29 | ||||||||||||||
| I.K | 3,65 | ||||||||||||||
| I.N | 3,56 | 2,89 | 4,11 | ||||||||||||
| I.SZ | 2,63 | 2,33 | 3,4 | 3,5 | |||||||||||
| I.ZK | |||||||||||||||
| II.AG | 3,35 | 2,7 | 4 | 3,13 | |||||||||||
| II.DFV | 2,67 | 2,85 | 3,27 | ||||||||||||
| II.FB | 2,35 | 1 | 3,25 | ||||||||||||
| II.K | 4,22 | ||||||||||||||
| II.NA | 2 | 1,75 | 2,25 | ||||||||||||
| II.NC | 3 | 2 | 2,5 | ||||||||||||
| II.NZ | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| II.S | 1,17 | 2 | 3,33 | ||||||||||||
| II.ZK | 1,6 | ||||||||||||||
| III.AF | 1,8 | 3 | 2,5 | ||||||||||||
| III.DFV | 1 | 3,53 | |||||||||||||
| III.DG | 2,8 | 3,05 | |||||||||||||
| IV.AAOP | 3,17 | 2,83 | 2,1 | 2,94 | 3,17 |
| Trieda | MIK | MOV | NÁB | NON | NOP | NPR | NÁS | NEJ | OBN | OBA | OBA | OBP | ODP | OPP | ODV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,33 | 1,33 | |||||||||||||
| I.B | 3,33 | 3,67 | 2,83 | ||||||||||||
| I.D | 3,17 | 2,67 | |||||||||||||
| I.DFV | 3,21 | 3,11 | |||||||||||||
| I.F | 3,81 | 3 | 3,19 | ||||||||||||
| I.G | 3,27 | 3,05 | |||||||||||||
| I.H | 2,12 | ||||||||||||||
| I.K | 3 | ||||||||||||||
| I.N | 3,15 | 4,67 | 4,5 | 2,56 | |||||||||||
| I.SZ | 3,9 | 2,38 | |||||||||||||
| I.ZK | 2 | 2 | |||||||||||||
| II.AG | 3,67 | 3,27 | |||||||||||||
| II.DFV | 3,5 | 2,59 | |||||||||||||
| II.FB | 2,78 | 1,92 | 2,22 | ||||||||||||
| II.K | 4,22 | 4,22 | |||||||||||||
| II.NA | 2,25 | 2,25 | 2 | ||||||||||||
| II.NC | 3 | ||||||||||||||
| II.NZ | 1 | ||||||||||||||
| II.S | 3 | ||||||||||||||
| II.ZK | 1,4 | 1,33 | |||||||||||||
| III.AF | 2,8 | 2 | 2,18 | ||||||||||||
| III.DFV | 4 | 3,06 | |||||||||||||
| III.DG | 3,27 | 2,35 | |||||||||||||
| IV.AAOP | 2,56 |
| Trieda | OTK | OCHR | OVO | PER | PĽV | P0V | PAV | PČOZ | PRZ | PRN | PRAX | PRJ | PJV | PRÍ | PAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | 2,67 | ||||||||||||||
| I.D | 3 | ||||||||||||||
| I.DFV | 3,38 | ||||||||||||||
| I.F | 3 | ||||||||||||||
| I.G | 3,91 | ||||||||||||||
| I.H | 4 | 3,41 | |||||||||||||
| I.K | 3,71 | ||||||||||||||
| I.N | 2,08 | ||||||||||||||
| I.SZ | 2,5 | 2,67 | 3,3 | ||||||||||||
| I.ZK | |||||||||||||||
| II.AG | 3 | 3,63 | |||||||||||||
| II.DFV | 3,15 | ||||||||||||||
| II.FB | 1,5 | 3 | 1,83 | ||||||||||||
| II.K | 4,22 | ||||||||||||||
| II.NA | |||||||||||||||
| II.NC | 1,5 | ||||||||||||||
| II.NZ | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.S | 2 | ||||||||||||||
| II.ZK | |||||||||||||||
| III.AF | 1,5 | 3 | 3 | ||||||||||||
| III.DFV | 3,36 | ||||||||||||||
| III.DG | 2,2 | ||||||||||||||
| IV.AAOP | 2 | 2,33 |
| Trieda | PPM | PPT | REG | RUJ | SAP | SAT | SAK | SAP | SAD | SZP | SJL | SLA | SCR | SPM | SPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,33 | 2,58 | |||||||||||||
| I.B | 3,58 | 2,42 | |||||||||||||
| I.D | 3,5 | ||||||||||||||
| I.DFV | 3,26 | ||||||||||||||
| I.F | 3,67 | 3,81 | 3 | ||||||||||||
| I.G | 3,55 | ||||||||||||||
| I.H | 3,47 | ||||||||||||||
| I.K | 3,71 | ||||||||||||||
| I.N | 4,14 | 4 | 2,67 | ||||||||||||
| I.SZ | 2 | 2 | 3,56 | 3,1 | |||||||||||
| I.ZK | 2,5 | 2,17 | 2 | ||||||||||||
| II.AG | 5 | 2,2 | 2,6 | 3,09 | |||||||||||
| II.DFV | 3,2 | 2,46 | |||||||||||||
| II.FB | 3,1 | 1,71 | |||||||||||||
| II.K | 4,44 | ||||||||||||||
| II.NA | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| II.NC | 2 | ||||||||||||||
| II.NZ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| II.S | 3 | ||||||||||||||
| II.ZK | 2,2 | 1,4 | 1,4 | ||||||||||||
| III.AF | 1,3 | 3,07 | 3 | ||||||||||||
| III.DFV | 3,47 | 2,64 | |||||||||||||
| III.DG | 2,5 | 3,21 | 2,15 | ||||||||||||
| IV.AAOP | 2,94 | 2,17 |
| Trieda | SPS | SPP | SPV | SPR | STO | STT | STZ | STR | TEA | TEP | TECH | TEO | TPP | TRV | TSOZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,08 | ||||||||||||||
| I.B | 1,83 | ||||||||||||||
| I.D | 2 | 3,5 | |||||||||||||
| I.DFV | 1,42 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,38 | 3,5 | 3,33 | ||||||||
| I.F | 1,44 | 3,73 | 3,73 | 3,82 | 3,82 | 3,55 | |||||||||
| I.G | 2,59 | 3,86 | 4,09 | ||||||||||||
| I.H | 1 | ||||||||||||||
| I.K | 1,47 | ||||||||||||||
| I.N | 3,42 | ||||||||||||||
| I.SZ | 1 | 4 | |||||||||||||
| I.ZK | |||||||||||||||
| II.AG | 1,42 | 5 | 3,81 | ||||||||||||
| II.DFV | 2 | 2,54 | 3,5 | 3,25 | 3,08 | 3,75 | 3 | ||||||||
| II.FB | 1,25 | 1 | 5 | 3,78 | 3,67 | 1 | 3,78 | 3,33 | |||||||
| II.K | 2,44 | ||||||||||||||
| II.NA | |||||||||||||||
| II.NC | 2 | ||||||||||||||
| II.NZ | 1 | ||||||||||||||
| II.S | 3,67 | ||||||||||||||
| II.ZK | |||||||||||||||
| III.AF | 1,24 | 1 | 3,2 | 1 | 3,2 | 3 | |||||||||
| III.DFV | 1,44 | 2,71 | 4 | 3,36 | 4 | 3,5 | |||||||||
| III.DG | 1,27 | 1,73 | 2,8 | 2,92 | |||||||||||
| IV.AAOP | 1,06 | 1,3 |
| Trieda | TŽV | TŠV | TEV | TČOZ | TOV | TUV | UCT | UCS | UCS 1 | ÚDP | VAK | VIV | VYT | VYZ | ZSU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2 | ||||||||||||||
| I.B | 2,58 | ||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.DFV | 2,08 | ||||||||||||||
| I.F | 3 | 3,67 | |||||||||||||
| I.G | 2 | ||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.K | |||||||||||||||
| I.N | 4,67 | 4,83 | 4 | ||||||||||||
| I.SZ | 5 | 3,33 | 4,1 | 2 | |||||||||||
| I.ZK | 2,67 | ||||||||||||||
| II.AG | 5 | 3,94 | 3,67 | 2,6 | |||||||||||
| II.DFV | 3 | 2,67 | 1 | ||||||||||||
| II.FB | 3,33 | 2,33 | 2,67 | ||||||||||||
| II.K | 4,22 | ||||||||||||||
| II.NA | 1,75 | 3,5 | |||||||||||||
| II.NC | 4 | ||||||||||||||
| II.NZ | 2 | 1 | |||||||||||||
| II.S | 3,33 | ||||||||||||||
| II.ZK | 2 | ||||||||||||||
| III.AF | 3,4 | 3 | 2,06 | 1,3 | |||||||||||
| III.DFV | 3,5 | 3,64 | 2,88 | ||||||||||||
| III.DG | 2,73 | 2,09 | |||||||||||||
| IV.AAOP | 2 | 2,17 | 2,94 |
| Trieda | ZSZ | ZÚZ | ZYU | ZAV | ZZV | ZAZ | ZAV | ZEL | ZEM | ZOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,25 | |||||||||
| I.B | ||||||||||
| I.D | ||||||||||
| I.DFV | ||||||||||
| I.F | 3,67 | |||||||||
| I.G | ||||||||||
| I.H | ||||||||||
| I.K | ||||||||||
| I.N | ||||||||||
| I.SZ | 2 | |||||||||
| I.ZK | 2,17 | |||||||||
| II.AG | 2,7 | |||||||||
| II.DFV | ||||||||||
| II.FB | ||||||||||
| II.K | ||||||||||
| II.NA | ||||||||||
| II.NC | ||||||||||
| II.NZ | 1 | |||||||||
| II.S | ||||||||||
| II.ZK | ||||||||||
| III.AF | ||||||||||
| III.DFV | ||||||||||
| III.DG | ||||||||||
| IV.AAOP | 2,67 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 11 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I.B | 12 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| I.D | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| I.DFV | 19 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| I.F | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| I.G | 21 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| I.H | 16 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.K | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| I.N | 19 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.SZ | 16 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.ZK | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.AG | 26 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| II.DFV | 17 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| II.FB | 23 | 2 | 2 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| II.K | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| II.NA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.NC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.NZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.S | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.ZK | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.AF | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| III.DFV | 16 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| III.DG | 16 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| IV.AAOP | 16 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Anglická konverzácia | 22 | Mgr. Silvia Petická | |
| Aranžérsky krúžok | 21 | Bc. Mária Plavnická | |
| Konverzácia v anglickom jazyku | 47 | Ing. Nadežda Paucová | |
| Krúžok varenia | 6 | Bc. Anna Makajiová | |
| Spoznávaj kovy | 6 | Mgr. Tomáš Madár | |
| Športový krúžok | 16 | Mgr. Stanislav Hnath | |
| Zahrajme sa s drevom | 6 | Mgr. Tomáš Madár |
Vypracoval: Mgr. Blažena Číkošová
V Košiciach, 28. júna 2022
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage