| Názov školy | SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku , Kukučínova 23, Košice |
| Adresa školy | Košice |
| Telefón | +421 556855389 |
| riaditel@sospsvke.edu.sk, zastupcatv1@sospsvke.edu.sk | |
| WWW stránka | https://sospasnavkosice.edupage.org |
| Priezvisko, meno | telefón | ||
|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Blažena Číkošová | ||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
|---|---|---|---|
| predseda | |||
| pedagogickí zamestnanci | |||
| ostatní zamestnanci | |||
| zástupcovia rodičov | |||
| zástupca zriaďovateľa | |||
| iní |
| Názov |
| Sídlo |
| Telefón |
Počet žiakov školy: 362
Počet tried: 41
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov |
|---|---|
| I.A | 9 |
| I.AA | 9 |
| I.B | 9 |
| I.D | 9 |
| I.ED | 8 |
| I.F | 17 |
| I.G | 12 |
| I.H | 18 |
| I.K | 16 |
| I.NA | 9 |
| I.NC | 4 |
| I.NZ | 0 |
| I.ZS | 10 |
| II.EG | 8 |
| II.A | 7 |
| II.AA | 8 |
| II.B | 8 |
| II.D | 8 |
| II.EB | 2 |
| II.ED | 5 |
| II.F | 10 |
| II.G | 6 |
| II.K | 7 |
| II.NA | 1 |
| II.NC | 3 |
| II.ND | 2 |
| II.NZ | 3 |
| II.SZ | 20 |
| II.ZK | 5 |
| II.ZS | 8 |
| III.A | 8 |
| III.B | 4 |
| III.D | 6 |
| III.DFV | 9 |
| III.EA | 1 |
| III.EB | 2 |
| III.ED | 4 |
| III.EG | 1 |
| III.F | 8 |
| III.G | 9 |
| III.ZK | 3 |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I.A | 4569 H viazač-aranžér kvetín | |
| I.AA | 4210 M agropodnikanie | agroturistika |
| I.B | 6460 H predavač | |
| I.D | 6445 H kuchár | |
| I.ED | 6445 H kuchár | |
| I.F | 4524 H agromechanizátor, opravár | |
| I.G | 2955 H mäsiar, lahôdkar | |
| I.H | 2982 F potravinárska výroba | |
| I.K | 4572 F poľnohospodárska výroba | |
| I.NA | 6411 L prevádzka obchodu | |
| I.NC | 6421 L spoločné stravovanie | |
| I.NZ | 4511 L záhradníctvo | |
| I.ZS | 4211 M záhradníctvo | sadovnícka a krajinárska tvorba |
| II.EG | 2955 H mäsiar, lahôdkar | |
| II.A | 4569 H viazač-aranžér kvetín | |
| II.AA | 4210 M agropodnikanie | agroturistika |
| II.B | 6460 H predavač | |
| II.D | 6445 H kuchár | |
| II.EB | 6460 H predavač | |
| II.ED | 6445 H kuchár | |
| II.F | 4524 H agromechanizátor, opravár | |
| II.G | 2955 H mäsiar, lahôdkar | |
| II.K | 4572 F poľnohospodárska výroba | |
| II.NA | 6411 L prevádzka obchodu | |
| II.NC | 6421 L spoločné stravovanie | |
| II.ND | 4512 L poľnohospodárstvo | |
| II.NZ | 4511 L záhradníctvo | |
| II.SZ | 6421 L spoločné stravovanie | |
| II.ZK | 4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny | |
| II.ZS | 4211 M záhradníctvo | sadovnícka a krajinárska tvorba |
| III.A | 4569 H viazač-aranžér kvetín | |
| III.B | 6460 H predavač | |
| III.D | 6445 H kuchár | |
| III.DFV | 6445 H kuchár | |
| III.EA | 4569 H viazač-aranžér kvetín | |
| III.EB | 6460 H predavač | |
| III.ED | 6445 H kuchár | |
| III.EG | 2955 H mäsiar, lahôdkar | |
| III.F | 4524 H agromechanizátor, opravár | |
| III.G | 2955 H mäsiar, lahôdkar | |
| III.ZK | 4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny |
| Trieda | ADK | ANCH | ANJ | Anje | ASP | ACR | ABIO | APCH | Ai | APP | ATE | BICH | BIO | BIA | BIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,56 | 2,56 | |||||||||||||
| I.AA | 1,67 | 1,44 | |||||||||||||
| I.B | 2,44 | ||||||||||||||
| I.D | 2,89 | ||||||||||||||
| I.ED | 4 | ||||||||||||||
| I.F | 3,18 | ||||||||||||||
| I.G | 4 | 4,17 | |||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.K | |||||||||||||||
| I.NA | 2,67 | ||||||||||||||
| I.NC | 4 | ||||||||||||||
| I.NZ | |||||||||||||||
| I.ZS | 1,7 | 1,8 | |||||||||||||
| II.EG | 1,25 | ||||||||||||||
| II.A | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
| II.AA | 2,13 | 2 | |||||||||||||
| II.B | 3,88 | ||||||||||||||
| II.D | 2,86 | ||||||||||||||
| II.EB | 1 | ||||||||||||||
| II.ED | 2 | ||||||||||||||
| II.F | 2,33 | ||||||||||||||
| II.G | 2,83 | 3,17 | |||||||||||||
| II.K | |||||||||||||||
| II.NA | 3 | ||||||||||||||
| II.NC | 3,5 | ||||||||||||||
| II.ND | 1 | ||||||||||||||
| II.NZ | 2 | 1 | |||||||||||||
| II.SZ | 2,89 | 1,75 | |||||||||||||
| II.ZK | 1 | 1,8 | |||||||||||||
| II.ZS | 1,88 | 2 | |||||||||||||
| III.A | 1,38 | 1,63 | |||||||||||||
| III.B | 2,33 | ||||||||||||||
| III.D | 2 | ||||||||||||||
| III.DFV | 3,78 | ||||||||||||||
| III.EA | 4 | 1 | |||||||||||||
| III.EB | 4 | ||||||||||||||
| III.ED | 1 | ||||||||||||||
| III.EG | 2 | ||||||||||||||
| III.F | 3,5 | ||||||||||||||
| III.G | 3,17 | ||||||||||||||
| III.ZK | 1 | 2,5 |
| Trieda | Bioe | CER | CJ................ | CASP | CHV | CZC | CPR | CÚČT | CVU | CVAK | CVS | CAR | CLS | DEJ | DEJ/OBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,78 | ||||||||||||||
| I.AA | 1,44 | ||||||||||||||
| I.B | 3,44 | ||||||||||||||
| I.D | 3,44 | ||||||||||||||
| I.ED | 4,13 | ||||||||||||||
| I.F | 3,59 | ||||||||||||||
| I.G | 4 | ||||||||||||||
| I.H | 3,76 | ||||||||||||||
| I.K | 3,75 | ||||||||||||||
| I.NA | 1,78 | ||||||||||||||
| I.NC | 3 | ||||||||||||||
| I.NZ | |||||||||||||||
| I.ZS | 2 | ||||||||||||||
| II.EG | |||||||||||||||
| II.A | 3,17 | ||||||||||||||
| II.AA | 1,25 | ||||||||||||||
| II.B | 3,88 | ||||||||||||||
| II.D | 3,43 | ||||||||||||||
| II.EB | 1 | ||||||||||||||
| II.ED | 1,4 | ||||||||||||||
| II.F | 3,11 | ||||||||||||||
| II.G | 3,5 | ||||||||||||||
| II.K | |||||||||||||||
| II.NA | 2 | ||||||||||||||
| II.NC | 1,67 | 2,67 | |||||||||||||
| II.ND | 3 | ||||||||||||||
| II.NZ | 1,67 | ||||||||||||||
| II.SZ | 1,7 | 2,61 | |||||||||||||
| II.ZK | |||||||||||||||
| II.ZS | 1,5 | ||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.DFV | |||||||||||||||
| III.EA | |||||||||||||||
| III.EB | |||||||||||||||
| III.ED | |||||||||||||||
| III.EG | |||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.G | |||||||||||||||
| III.ZK |
| Trieda | DEN | DSŠ | DOV | EKO | EKN | EKP | EKR | EST | EVA | ETV | ETV/NAB | ETP | FLO | FYZ | GEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,89 | ||||||||||||||
| I.AA | 1,89 | ||||||||||||||
| I.B | 3,78 | ||||||||||||||
| I.D | 3,33 | ||||||||||||||
| I.ED | 3,75 | ||||||||||||||
| I.F | 2,94 | 2,29 | |||||||||||||
| I.G | 4,17 | ||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.K | |||||||||||||||
| I.NA | 1,44 | ||||||||||||||
| I.NC | 1,5 | ||||||||||||||
| I.NZ | |||||||||||||||
| I.ZS | 1,6 | 2,4 | |||||||||||||
| II.EG | 1 | ||||||||||||||
| II.A | 3 | ||||||||||||||
| II.AA | 2,13 | 2 | |||||||||||||
| II.B | 4,13 | ||||||||||||||
| II.D | 3,71 | ||||||||||||||
| II.EB | 1 | ||||||||||||||
| II.ED | 1 | ||||||||||||||
| II.F | 2,67 | ||||||||||||||
| II.G | 3,17 | ||||||||||||||
| II.K | 4,86 | ||||||||||||||
| II.NA | 1 | ||||||||||||||
| II.NC | 1,33 | ||||||||||||||
| II.ND | 1 | ||||||||||||||
| II.NZ | 1,33 | ||||||||||||||
| II.SZ | 2,94 | ||||||||||||||
| II.ZK | 1,4 | ||||||||||||||
| II.ZS | 2,13 | 1,75 | 2 | ||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.DFV | |||||||||||||||
| III.EA | |||||||||||||||
| III.EB | |||||||||||||||
| III.ED | 1 | ||||||||||||||
| III.EG | 1 | ||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.G | |||||||||||||||
| III.ZK |
| Trieda | HOG | HOK | HOP | HOV | CHE | ChHZ | CHOK | INF | KOM | KAJ | KNJ | KRJ | KRE | KVE | LAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,89 | 2,33 | |||||||||||||
| I.AA | 1,67 | 2,33 | 1 | ||||||||||||
| I.B | 2,67 | 3,56 | 1,78 | ||||||||||||
| I.D | 2,78 | 2 | |||||||||||||
| I.ED | 3,75 | 4,13 | |||||||||||||
| I.F | 2,18 | ||||||||||||||
| I.G | 4 | 3,42 | 4,17 | ||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.K | |||||||||||||||
| I.NA | 1,56 | 2,33 | 1,56 | ||||||||||||
| I.NC | 3 | 2 | |||||||||||||
| I.NZ | |||||||||||||||
| I.ZS | 1,8 | 1 | 1,6 | ||||||||||||
| II.EG | 1 | ||||||||||||||
| II.A | 1,83 | 2,5 | |||||||||||||
| II.AA | 1,63 | 2,25 | 1 | ||||||||||||
| II.B | 3,25 | 3,88 | 3,25 | ||||||||||||
| II.D | 3,14 | 2 | |||||||||||||
| II.EB | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II.ED | 2,4 | 1 | |||||||||||||
| II.F | 2 | ||||||||||||||
| II.G | 2,17 | 1,67 | 2,83 | ||||||||||||
| II.K | |||||||||||||||
| II.NA | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| II.NC | 1 | 2,67 | 1 | ||||||||||||
| II.ND | 4 | 1,5 | |||||||||||||
| II.NZ | 1,33 | 2 | |||||||||||||
| II.SZ | 2,1 | 1,8 | 1,11 | 2,88 | |||||||||||
| II.ZK | |||||||||||||||
| II.ZS | 1,5 | 1 | 1,5 | ||||||||||||
| III.A | 2 | ||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.D | 3 | ||||||||||||||
| III.DFV | 3,57 | ||||||||||||||
| III.EA | 2 | ||||||||||||||
| III.EB | |||||||||||||||
| III.ED | 1,25 | ||||||||||||||
| III.EG | 4 | ||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.G | 2,83 | ||||||||||||||
| III.ZK |
| Trieda | MAN | MAM | MSS | MAR | MAT | Mate | MECH | MIK | MOV | NÁB | NON | NOP | NPR | NÁS | NEJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,67 | ||||||||||||||
| I.AA | 1,78 | 2,11 | |||||||||||||
| I.B | 3,56 | ||||||||||||||
| I.D | 3 | 3,33 | |||||||||||||
| I.ED | 3,75 | 4,25 | |||||||||||||
| I.F | 3,06 | ||||||||||||||
| I.G | 3,83 | ||||||||||||||
| I.H | 2,94 | ||||||||||||||
| I.K | 3,94 | ||||||||||||||
| I.NA | 1,33 | 1,67 | 2 | ||||||||||||
| I.NC | 1 | 2 | 1,5 | ||||||||||||
| I.NZ | |||||||||||||||
| I.ZS | 1,8 | 1,6 | |||||||||||||
| II.EG | |||||||||||||||
| II.A | 2,67 | ||||||||||||||
| II.AA | 2 | 1,38 | |||||||||||||
| II.B | 4,25 | ||||||||||||||
| II.D | 3,29 | 3,86 | |||||||||||||
| II.EB | 1 | ||||||||||||||
| II.ED | 1,2 | 2,6 | |||||||||||||
| II.F | 3 | 2,33 | |||||||||||||
| II.G | 2,17 | ||||||||||||||
| II.K | 4,86 | ||||||||||||||
| II.NA | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.NC | 1,67 | 2 | 1 | ||||||||||||
| II.ND | 3 | 3 | |||||||||||||
| II.NZ | 2 | ||||||||||||||
| II.SZ | 2,5 | 2,44 | |||||||||||||
| II.ZK | 1,4 | 1,4 | |||||||||||||
| II.ZS | 2,13 | 1,5 | |||||||||||||
| III.A | 2,25 | ||||||||||||||
| III.B | 3,33 | 2,67 | |||||||||||||
| III.D | 2,67 | ||||||||||||||
| III.DFV | 4 | 4,5 | |||||||||||||
| III.EA | 4 | ||||||||||||||
| III.EB | 3 | 4,5 | |||||||||||||
| III.ED | 1 | 2 | |||||||||||||
| III.EG | |||||||||||||||
| III.F | 3,38 | 3,5 | |||||||||||||
| III.G | 3 | ||||||||||||||
| III.ZK |
| Trieda | OBN | OBA | OBA S | OBP | Obpe | ODP | OPP | ODV | OTK | OCHR | OVO | PER | PĽV | P0V | PAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,78 | 2,67 | |||||||||||||
| I.AA | 1,22 | 1 | 1,44 | ||||||||||||
| I.B | 3,44 | 3,44 | 2,89 | ||||||||||||
| I.D | 3,56 | 3,56 | 3,22 | ||||||||||||
| I.ED | 3,13 | 2,63 | 4,13 | ||||||||||||
| I.F | 3,53 | 2,53 | |||||||||||||
| I.G | 4,17 | 3,83 | 4 | ||||||||||||
| I.H | 2,29 | 3,53 | |||||||||||||
| I.K | 3,75 | 3,56 | |||||||||||||
| I.NA | 1,11 | 1,89 | 1 | ||||||||||||
| I.NC | 1 | ||||||||||||||
| I.NZ | |||||||||||||||
| I.ZS | 1,6 | 1,9 | |||||||||||||
| II.EG | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II.A | 3 | ||||||||||||||
| II.AA | 1,63 | 1 | 1,25 | ||||||||||||
| II.B | 3,88 | 4,38 | |||||||||||||
| II.D | 2,71 | 3,57 | |||||||||||||
| II.EB | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.ED | 1 | 2,2 | |||||||||||||
| II.F | 2,67 | ||||||||||||||
| II.G | 2,83 | 3,17 | |||||||||||||
| II.K | 4,86 | 4,71 | 4,29 | ||||||||||||
| II.NA | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| II.NC | 2,67 | ||||||||||||||
| II.ND | 3 | 3 | |||||||||||||
| II.NZ | 2,33 | 2 | 3 | ||||||||||||
| II.SZ | 2,56 | 3,13 | 2,75 | ||||||||||||
| II.ZK | 2,2 | ||||||||||||||
| II.ZS | 1,75 | 1 | |||||||||||||
| III.A | 1,5 | 1,75 | 2 | ||||||||||||
| III.B | 3 | 4 | |||||||||||||
| III.D | 3,67 | 3,67 | |||||||||||||
| III.DFV | 4 | 4,14 | |||||||||||||
| III.EA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| III.EB | 3 | 3 | |||||||||||||
| III.ED | 1 | 1 | |||||||||||||
| III.EG | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| III.F | 3,88 | ||||||||||||||
| III.G | 2,67 | 2,33 | |||||||||||||
| III.ZK | 3,5 | 2 |
| Trieda | Pave | PČOZ | PRZ | PRN | PRAX | PRJ | PJV | PRÍ | PAA | PPM | PPT | Ppte | REG | RUJ | SAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.AA | 1 | ||||||||||||||
| I.B | 3,33 | ||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.ED | |||||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.K | |||||||||||||||
| I.NA | 2,4 | ||||||||||||||
| I.NC | 2 | ||||||||||||||
| I.NZ | |||||||||||||||
| I.ZS | |||||||||||||||
| II.EG | 1 | ||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.AA | 1,5 | ||||||||||||||
| II.B | 3,88 | ||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.EB | 1 | ||||||||||||||
| II.ED | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.K | |||||||||||||||
| II.NA | |||||||||||||||
| II.NC | 1,33 | ||||||||||||||
| II.ND | 3 | ||||||||||||||
| II.NZ | 3 | ||||||||||||||
| II.SZ | 2,1 | ||||||||||||||
| II.ZK | 2,8 | ||||||||||||||
| II.ZS | |||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | 3 | ||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.DFV | |||||||||||||||
| III.EA | |||||||||||||||
| III.EB | 3 | ||||||||||||||
| III.ED | |||||||||||||||
| III.EG | 2 | ||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.G | 2,83 | ||||||||||||||
| III.ZK | 3 |
| Trieda | SAT | SAK | SAP | SAD | SAK | Sade | STP | SZP | SJL | Sjle | SLA | SCR | SPM | SPK | SPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3,22 | 2,78 | |||||||||||||
| I.AA | 2,56 | ||||||||||||||
| I.B | 3,78 | 2,89 | |||||||||||||
| I.D | 3,22 | ||||||||||||||
| I.ED | 4,25 | ||||||||||||||
| I.F | 3,47 | ||||||||||||||
| I.G | 4,08 | ||||||||||||||
| I.H | 3,76 | ||||||||||||||
| I.K | 3,94 | ||||||||||||||
| I.NA | 2,67 | ||||||||||||||
| I.NC | 4 | 1 | |||||||||||||
| I.NZ | |||||||||||||||
| I.ZS | 1,5 | 2,6 | |||||||||||||
| II.EG | |||||||||||||||
| II.A | 1,83 | 3,17 | 3,17 | ||||||||||||
| II.AA | 2,38 | ||||||||||||||
| II.B | 4,38 | 3,88 | |||||||||||||
| II.D | 4 | 2,14 | |||||||||||||
| II.EB | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.ED | 2,2 | 1,2 | |||||||||||||
| II.F | 3,22 | ||||||||||||||
| II.G | 3,67 | ||||||||||||||
| II.K | 4,86 | ||||||||||||||
| II.NA | 4 | 1 | |||||||||||||
| II.NC | 3,67 | ||||||||||||||
| II.ND | 4 | ||||||||||||||
| II.NZ | 2 | 3,67 | |||||||||||||
| II.SZ | 3,13 | 3,56 | |||||||||||||
| II.ZK | 1,4 | 1,4 | |||||||||||||
| II.ZS | 1,5 | 2,38 | |||||||||||||
| III.A | 2,13 | 2,25 | |||||||||||||
| III.B | 3,67 | ||||||||||||||
| III.D | 3,5 | 2,5 | |||||||||||||
| III.DFV | 4,22 | 3,86 | |||||||||||||
| III.EA | 2 | 4 | |||||||||||||
| III.EB | 4 | ||||||||||||||
| III.ED | 1 | 1 | |||||||||||||
| III.EG | |||||||||||||||
| III.F | 3,88 | ||||||||||||||
| III.G | 3,17 | ||||||||||||||
| III.ZK | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Trieda | SPP | SPV | SPR | STO | STT | STZ | Stze | STR | TEA | TEP | TECH | TEO | TPP | Trve | TRV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,67 | ||||||||||||||
| I.AA | 1 | ||||||||||||||
| I.B | 1,89 | ||||||||||||||
| I.D | 2,56 | 3,67 | |||||||||||||
| I.ED | 1 | 4,25 | |||||||||||||
| I.F | 1,94 | 3,47 | 3,71 | 3,71 | 4,06 | 3,24 | |||||||||
| I.G | 3,42 | 4 | 3,83 | ||||||||||||
| I.H | 2,47 | ||||||||||||||
| I.K | 2,44 | ||||||||||||||
| I.NA | |||||||||||||||
| I.NC | 2,5 | ||||||||||||||
| I.NZ | |||||||||||||||
| I.ZS | 1,2 | ||||||||||||||
| II.EG | 1 | 1 | 1,25 | ||||||||||||
| II.A | 1,33 | ||||||||||||||
| II.AA | 1 | ||||||||||||||
| II.B | 3,38 | ||||||||||||||
| II.D | 1,86 | 3 | 3,29 | ||||||||||||
| II.EB | 1 | ||||||||||||||
| II.ED | 1 | 1,2 | 2,2 | ||||||||||||
| II.F | 1,67 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 2,67 | ||||||||||
| II.G | 2,83 | 2,67 | |||||||||||||
| II.K | 3,86 | ||||||||||||||
| II.NA | |||||||||||||||
| II.NC | 2,67 | ||||||||||||||
| II.ND | 4 | ||||||||||||||
| II.NZ | |||||||||||||||
| II.SZ | 1,9 | ||||||||||||||
| II.ZK | |||||||||||||||
| II.ZS | 1 | 2 | |||||||||||||
| III.A | 1,38 | ||||||||||||||
| III.B | 3,33 | ||||||||||||||
| III.D | 4 | 2,83 | 4,17 | ||||||||||||
| III.DFV | 2 | 4 | 4,5 | 4,14 | 4,5 | 4,5 | |||||||||
| III.EA | 1 | ||||||||||||||
| III.EB | 1 | ||||||||||||||
| III.ED | 1 | 1 | 1,5 | ||||||||||||
| III.EG | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| III.F | 2 | 4,25 | 3,5 | 3,63 | |||||||||||
| III.G | 1,5 | 3 | |||||||||||||
| III.ZK |
| Trieda | TSOZ | TŽV | TŠV | TEV | TČOZ | TOV | Tove | TUR | TUV | UCT | UCS | UCS 1 | ÚDP | VAK | VIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,89 | 2,22 | |||||||||||||
| I.AA | 1 | ||||||||||||||
| I.B | 1,67 | 4 | |||||||||||||
| I.D | 2 | ||||||||||||||
| I.ED | |||||||||||||||
| I.F | 1,94 | ||||||||||||||
| I.G | 3,42 | ||||||||||||||
| I.H | 2,53 | ||||||||||||||
| I.K | 2,19 | ||||||||||||||
| I.NA | 1,67 | 1,78 | |||||||||||||
| I.NC | 1,5 | ||||||||||||||
| I.NZ | |||||||||||||||
| I.ZS | 1 | 1,6 | |||||||||||||
| II.EG | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.A | 2 | 2,33 | |||||||||||||
| II.AA | 1 | 1,38 | |||||||||||||
| II.B | 2,63 | 3,88 | |||||||||||||
| II.D | 1,57 | ||||||||||||||
| II.EB | 1 | ||||||||||||||
| II.ED | |||||||||||||||
| II.F | 2,89 | 1,89 | |||||||||||||
| II.G | 2,33 | 3 | |||||||||||||
| II.K | 4,57 | ||||||||||||||
| II.NA | 4 | 3 | |||||||||||||
| II.NC | 2,33 | ||||||||||||||
| II.ND | 4 | 4 | |||||||||||||
| II.NZ | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| II.SZ | 1,88 | 3,75 | 3 | 1,75 | |||||||||||
| II.ZK | |||||||||||||||
| II.ZS | 1 | 1,5 | |||||||||||||
| III.A | 1 | 1,5 | 1,63 | ||||||||||||
| III.B | 2,33 | 3,67 | 3 | ||||||||||||
| III.D | 1,5 | 1,83 | |||||||||||||
| III.DFV | 4 | 3,22 | 3,89 | ||||||||||||
| III.EA | 1 | 2 | |||||||||||||
| III.EB | 3 | 3 | |||||||||||||
| III.ED | 1 | ||||||||||||||
| III.EG | 3 | 1 | |||||||||||||
| III.F | 3,63 | 3,13 | 3,5 | ||||||||||||
| III.G | 1,83 | 2,67 | 2,67 | ||||||||||||
| III.ZK |
| Trieda | VYT | VYZ | ZSU | ZSZ | ZÚZ | ZAG | ZAU | ZAV | ZZV | ZAZ | ZAV | ZEL | ZEM | ZOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,44 | |||||||||||||
| I.AA | 2,56 | |||||||||||||
| I.B | ||||||||||||||
| I.D | ||||||||||||||
| I.ED | ||||||||||||||
| I.F | ||||||||||||||
| I.G | ||||||||||||||
| I.H | ||||||||||||||
| I.K | ||||||||||||||
| I.NA | ||||||||||||||
| I.NC | ||||||||||||||
| I.NZ | ||||||||||||||
| I.ZS | 2 | 2 | ||||||||||||
| II.EG | ||||||||||||||
| II.A | 2,67 | |||||||||||||
| II.AA | ||||||||||||||
| II.B | ||||||||||||||
| II.D | ||||||||||||||
| II.EB | ||||||||||||||
| II.ED | ||||||||||||||
| II.F | ||||||||||||||
| II.G | ||||||||||||||
| II.K | ||||||||||||||
| II.NA | ||||||||||||||
| II.NC | ||||||||||||||
| II.ND | 3 | |||||||||||||
| II.NZ | 2 | |||||||||||||
| II.SZ | 3 | |||||||||||||
| II.ZK | 1,6 | |||||||||||||
| II.ZS | ||||||||||||||
| III.A | ||||||||||||||
| III.B | ||||||||||||||
| III.D | ||||||||||||||
| III.DFV | ||||||||||||||
| III.EA | ||||||||||||||
| III.EB | ||||||||||||||
| III.ED | ||||||||||||||
| III.EG | ||||||||||||||
| III.F | ||||||||||||||
| III.G | ||||||||||||||
| III.ZK |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| I.AA | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.B | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| I.D | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| I.ED | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.F | 17 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| I.G | 12 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| I.H | 18 | 0 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| I.K | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| I.NA | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.NC | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
